ÖLISOLIERTER Stromwandler (CT) für den Außenbereich, SERIE LB

{ÖLISOLIERTER Stromwandler (CT) für den Außenbereich, SERIE LB} - Besuchen Sie unsere Fabrik für hochwertige Außenbereichs-Stromwandler. Jetzt bestellen!
Erbitte kapitulation

Details der produkte

  • Überblick
  • Allgemeine Einführung
  • Produktbeschreibung
  • Detaillierte Fotos
Überblick

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
LB, LVB
Installation
Bein Typ
Magnetkreisstruktur
Kombiniert Typ
Voltage Transformation Prinzip
Elektromagnetische Typ
Operation ambient temperature
-40 to +45 centigrade
Höhe
not exceed 3000m
Icing thickness
10mm
Verschmutzungsgrad
3 oder 4
Standort
Innen oder außen
Transportpaket
Wooden
Spezifikation
from 35KV to 550KV
Warenzeichen
XD
Herkunft
China
HS-Code
8504311000
Produktionskapazität
200000

Produktbeschreibung

Allgemeine Einführung

LB-Serie von Outdoor-AC Öl-isolierten Stromwandler (CT) ist geeignet für das Leistungssystem der Nennspannung von 35kV bis 220kV, die vor allem für die Messung von Curent, Leistung und Energie-Messung verwendet wird, gleichzeitig mit dem Relais Schutzeinrichtung und automatische Steuereinrichtung Stromsignal liefern.
Struktur: Vollständig versiegelte Struktur mit kapazitätsabgestuftem Öl imprägniertem Papier und Metal Expander
Lage: Innen oder außen
Umgebungstemperatur: -40 bis +45 Grad Celsius (Gefrierfeld kann -45 Grad Celsius erreichen)
Windlast: Nicht mehr als 35 m/s
Höhe: Nicht mehr als 3000m
Vereisungsstärke: Nicht mehr als 10mm
Seismische Stärke: 8
Verschmutzungsgrad : 3 oder 4
Hinweis: Wenn die Servicebedingungen über thc hinaus über Bestimmungen, kontaktieren Sie uns bitte und wir können so schnell wie möglich zu lösen.

Produktbeschreibung
Transformatormodell LB-220W2 LBT-220W2 (W3) LB-132W2 LB-110GYW2 LB-110W2 (W3) LBR-110W2 (W3) LB-123W2 LB-66W3 LB-35W2
Höchste Systemspannung (KV) 252 252 145 126 126 126 126 126 40,5
Nennfrequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsfestigkeit (KV) 460 460 275 230 230 230 230 160 95
BIL, 1,2/50μs voll Ware (KV) 1050 1050 650 550 550 550 550 350 185
Choppcd-Test (KV) 1208 1208 748 633 633 633 633 403 213
Überblenchabstand (mm) ≥2150 2150 1440 1440 1220 1220 1220 1220 350
Kriechstrecke (mm) ≥6300 (7812) ≥6300 (7812) ≥3150 ≥3150 ≥3150 (3906) ≥3150 (3906) ≥3150 (3906) ≥1813 (2248) ≥1015
Nennprimärstrom (A) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Nennsekundärstrom (A) 1;5 1;5 1;5 1;5 1;5 1;5 1;5 1;5 1;5
Genauigkeitsklasse (auf Anfrage) 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P; TPY 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P
Nennleistung (VA) 10-60 10-60 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-40
Sicherheitsfaktor des Geräts (FS) 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10
Grenzfaktor für Nenngenauigkeit 25 25;30;40 20 20 20 20 20 20 20
Nennkurzzeitstrom/3s (max.) Ith (KA) 50 50 40 40 40 40 40 40 42
Dynamischer Nennstrom (max.) Idyn (KA) 125 125 100 100 100 100 100 100 105
Abmessungen (mm) 900×780×3770 915×570×4123 774×600×2734 774×600×2734 714×560×2420 594×485×2550 594×485×2550 714×560×2420 440×440×1800
Einbaugröße (mm) 700×460 710×460  475×475    475×475    475×475    310×360    310×360    475×475    265×265  
 Nettogewicht (kg)    1310    1700    760    760    590    450    450    590    165  
 Bruttogewicht (kg)    1586    1930    880    880    670    530    530    670    200  
Wechselstromwandler der Serie LVB mit ölisoliertem Wechselstromwandler
Transformcr-Modell LVBT-500W2 LVBT-330W2 LVBT-220W3 LVB-220W3 LVB-110W3 LVB-66W3
Höchste Systemspannung (KV) 550 363 252 252 126 72,5
Nennfrequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Netzfrequenz mit Spannung (KV) 680 510 460 460 230 160
BIL, 1,2/50μs voll Ware (KV) 1175 950 / / / /
Choppcd-Test (KV) 1550 1175 1050 1050 550 350
Überblenchabstand (mm) 3930 2675 2195 2200 1200 1200
Kriechstrecke (mm) ≥13750 ≥11253 ≥7812 ≥7812 ≥3906 ≥2248
Nennprimärstrom (A) 4000 4000 4000 4000 3000 3000
Nennsekundärstrom (A) 5;1 5;1 5;1 5;1 5;1 5;1
Genauigkeitsklasse (auf Anfrage) 0,1; 0,2S; 0,5; 5P; 10P; TPY 0,1; 0,2S; 0,5; 5P; 10P; TPY 0,1; 0,2S; 0,5; 5P; 10P; TPY 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P 0,2S; 0,5; 5P; 10P
Nennleistung (VA) 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50
Sicherheitsfaktor FS des Geräts 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10 5;10
Grenzfaktor für Nenngenauigkeit 30 30 30 30 30 30
Nennkurzzeitstrom/3s (max.) Ith (KA) 63 63 63 63 50 50
Dynamischer Nennstrom (max.) Idyn (KA) 160 160 160 160 125 125
Abmessungen (mm) 1000×1200×6200 745×1127×4265 745×1060×3745 604×980×3650 535 (604)   ×780 (930)  ×2230 (2370) 535 (604)   ×780 (930)  ×2230 (2370)
Einbaugröße (mm) 650×650 600×600  600×600    600×600    450×450    450×450  
 Nettogewicht (kg)    2250    1000    800    500    480    480  
 Bruttogewicht (kg)    3100    1350    1070    790    550    550  
Detaillierte Fotos
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)
LB series of outdoor A.C. oil-insulated current transformer (CT)

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten