Produktbeschreibung
SCP012 (24/48) 040LCD 12V/24V/48V Controller des Spannungs-Leitwerk-40A des Sonnensystem-PWM fü R Haushalt

Das Produkt verwirklicht Solarladung- und Einleitungmanagement fü R Batterien fü R longerlives der Systeme, weil gegrü Ndet auf einer MCU intelligentes Steuertechnologie
Anwendung
*families,
*schools,
*streets,
*industrial und Bergbauunternehmen,
*frontier Verteidigung,
*sea Inseln,
*pasturing Bereiche,
usw.
Vorteile
--MCU Steuerung
--Intelligenter optimierter Soc-Entwurf
--Volle Steuerung
--LED-Anzeiger und nixie Gefä ß E und Eintaste Einstellung
--Lä Ngere Batterielebensdauern
--Ein industrielles Chip stellte zur Verfü Gung, damit alle Steuerung Gerä T aktiviert, in einem kalten, ein heiß Oder feucht zu funktionieren
condiition
--Quarzoszillator wird fü R Regelungssteuerung, Aufmachung des genauen conreol und Haben der Mutistadium Einzelnabstand Ö Rtlich festgelegt-Zeit Einstellung und unabhä Ngig der settable Mutistadium Doppel-abstand Ö Rtlich festgelegtzeit Einstellung verwendet
Schutz-Funktion
Schutz nach 1.25mal des Nennbargeldes fü R 60sor 1.5mal des Nennbargeldes fü R 5s, Kurzschlussschutz nach drei oder mehr Mal des Nennbargeldes ü Berbelasten
TECHINICAL INDEXE
Modell: SCP- | 012 (24/48) 030LCD | 012 (24/48) 040LCD | 012 (24/48) 050LCD |
Nennladungbargeld | 30A | 40A | 50A |
Nenneingabebargeld | 20A | ||
Netzspannung | automatisches Kennzeichen 12V/24V; Automatisches Kennzeichen 24V/48V | ||
Input der photo-voltaischen Baugruppes | < 25V; X 2/24V; X 4/48V | ||
360Wp; X2/24V; X 4/48v | 480Wp; X2/24V; X 4/48v | 600Wp; X2/24V; X 4/48v | |
Leerlaufverlust | ≤ 30mA | ||
Batteriekapazitä T | Rü Ckstellung: 400AH (settable zwischen 100AH zu 9000AH) | ||
Spannungsabfall des Ladungkreislä Ufs | ≤ 0.26V | ||
Spannungsabfall des Einleitungkreislä Ufs | ≤ 0.15V | ||
Ü Berspannungsschutz | 17V; X 2/24V; X4/48V | ||
Ladungprogramm | 1P | 2P | |
Spannung der Fö Rderungladung | 14.2V; X 2/24V; X4/48V | 14.7V; X 2/24V; X4/48V | |
Spannung der direkten Ladung | 14V; X 2/24V; X4/48V | 14.2V; X 2/24V; X4/48V | |
Spannung der bedingter Globalverpfä Ndung | 13.8V; X 2/24V; X4/48V | ||
Overdischarge Wiederanlaufspannung | 12.7V; X 2/24V; X4/48V | ||
Overdischarge Spannung | 11.1V; X 2/24V; X4/48V | ||
Ladungmodus | PWM (Pulsbreitenmodulation) | ||
Ü Berlastungsschutz und kurzer crcuit Schutz | Ü Berlastungsschutz nach 1.25mal des Nennbargeldes fü R 60s oder 1.5mal des Nennbargeldes fü R 5s; Kurzschlussschutz nach drei oder mehr Mal des Nennbargeldes | ||
Betriebstemperatur | Industrielle Stufe: - 35º C~+55º C | ||
Umgebende Temperatur fü R Geschä Ft | 0-40º C | ||
Umgebende Temperatur fü R Speicherung | - 15-+50º C | ||
Geschä Fts-/Speicherzustä Nde | 0-90% (keine Kondensation) | ||
Auß Enmaß E: D*W*H (mm) | 155*145*67 | ||
Verpackungsabmessungen: D*W*H (mm) | 192*180*117 | ||
Nettogewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 0.9/1.1 |









FAQ
Q1: MOQ
A: MOQ von unserer Firma wird 1 Gerä T benö Tigt
Q2: Sind Sie Hersteller oder Handelsfirma?
A: Wir sind Berufshersteller seit 2004
Q3: Ich dieses Produkt und wü Nschen zu einem System fü R Familie/die industrielle/commerical Anwendung, kö Nnen benö Tigen Sie mir helfen?
A: Ja haben wir einen Berufseine erfahrung 10 Jahre des technologieteams Durchschnitt, sie kö Nnen SolarStromnetz in Ü Bereinstimmung mit speziellen Bedingungen der Abnehmer konzipieren
Q4: Wie lang Ihre Lieferfrist ist
A: Innerhalb 15 Tage
Q5: Wie ü Ber Ihren Kundendienst?
A: Unsere Qualitä Tsgarantie fü R 2 Jahre; Alle mö Gliche Teile werden fü R freies wä Hrend des Garantiezeitraums versendet