Produktbeschreibung
1. GENERATOR-DATEN
1. Nagelneu Weichai wassergekühlter Dieselmotor
2. Nagelneu Stamford, Leroy somer, Exemplar Stamford, Wechselstrom atlernator, Bewertungen: 400/230V, 3Ph, 50Hz, 1500Rpm, 0.8PF, IP23, h-Isolierungskategorie
3. Kühler mit dem motorangetriebenen Ventilator eingehangen an der Schiene
4. Tiefsee, Comap, Harsen, Smartgen Eingehangenes Basissteuerpult einstellen
5. CHNT, DELIXI, MCCB hing ein
6. Anti-Vibrationsmontagen hinsichtlich stellen das konkurrieren genset sicher, das unter stablilization. läuft
7. elektrisches Anfangssystem Gleichstrom-24V und motorangetriebenes Ladegerät, lead-acid Typ, der Batterien anstellt
8. Industrielle Schalldämpfer mit flexiblem schließt und Krümmer an
9. Niedriger Kraftstofftank, wenn die Kraftstoffanzeige integriert ist im Grundrahmen des Generierung des Sets
10. Prüfbericht des Generators, Set Zeichnungen und O&M-Handbücher
Wahl 11.Optional: Schalldicht, Druckluftanlasser (automatischer Übergangsschalter), AMF-Panel, Schlussteil, paralleles System durch Ihre Extrakosten wählen. Motor:
2. MAIN BEDINGUNG
Genset Modell | KPP10 | KPP15 | KPP17.5 | KPP22 | KPP30 | KPP33 | KPP50 | KPP55 | KPP66 | |
Nennenergie | Kilowatt KVA | 7/9 | 10.8/13.5 | 12.8/16 | 16/20 | 22/27.5 | 24/30 | 36/45 | 40/50 | 48/60 |
Reserveleistung | Kilowatt KVA | 8/10 | 12/15 | 14/17.5 | 17.6/22 | 24/30 | 26.4/33 | 40/50 | 44/55 | 52.8/66 |
Nennspannung | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||||||
Geschwindigkeit | U/Min | 1500/1800 | ||||||||
Nennfrequenz | Hz | 50/60 | ||||||||
Motor-Modell | 403A-11G1 | 403A-15G1 | 403A-15G2 | 404A-22G1 | 404D-22TG | 1103A-33G | 1103A-33TG1 | 1104A-44TG1 | 1104A-44TG1 | |
Motor-Energie | Kilowatt | 9.5 | 13.5 | 15 | 20.6 | 27.7 | 31 | 46.5 | 65.6 | 65.6 |
Lufteinlaufmethode | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Turbo | Natürlich | Turbo | Turbo | Turbo | |
Gouverneur | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Elektronisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |
Zylinder | Menge | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bore*Stroke | mm* mm | 77*81 | 84*90 | 84*90 | 84*100 | 84*100 | 105*127 | 105*127 | 105*127 | 105*127 |
Distanzadresse | L | 1.131 | 1.496 | 1.496 | 2.216 | 2.216 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.4 |
Kraftstoffverbrauch | g/ kw.h | 248 | 248 | 250 | 237 | 246 | 211 | 207 | 208 | 208 |
Komprimierung-Verhältnis | 23: 1 | 22.5: 1 | 22.5: 1 | 23.3: 1 | 23.3: 1 | 19.25: 1 | 17.25: 1 | 17.25: 1 | 17.25: 1 | |
Drehstromgenerator-Modell | STF-164B | STF-164C | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | STF-224C | STF-224D | STF-224E | |
Spannungs-Regelung | AVR | |||||||||
Erregung-Methode | Schwanzlos | |||||||||
Schriftgrad öffnen | mm | 1580*810 *930 | 1580*810 *930 | 1580*810 *930 | 1580*810 *990 | 1580*810 *990 | 1580*810 *1150 | 1580*810 *1150 | 1580*810 *1200 | 1580*810 *1200 |
Typen Gewicht öffnen | Kilogramm | 580 | 600 | 620 | 720 | 750 | 860 | 980 | 1080 | 1120 |
Schalldichte Größe | mm | 1900* 1000 *1030 | 1900* 1000 *1030 | 1900* 1000 *1030 | 1900* 1000 *1050 | 1900* 1000 *1050 | 2000* 1050 *1300 | 2100* 1050 *1300 | 2300* 1150 *1350 | 2300* 1150 *1350 |
Schalldichtes Gewicht | Kilogramm | 880 | 900 | 930 | 1050 | 1100 | 1220 | 1450 | 1560 | 1800 |
3. PRODUKT-MERKMALE
(1).Full Basissteuerpult mit Leistungsmesserlicht und Öl beleuchten
(2).Emergency Abschaltung für Schmierölniederdruck und Hochwassertemperatur
(3).Large Kraftstofftank stellen kontinuierlichen Betrieb sicher
(4).Lownoise u. Schwingung
(5).Compact Zelle
(6).Reliable Leistung
(7).Easy für Installation und Pflege
(8) .50Hz und 60Hz beide sind für Wahl erhältlich