Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktdetails
1. Produktanzeige
Der Kern besteht aus einer hochdurchlässigen kornorientierten Siliziumplatte und wird mit importiertem Epoxidharz gegossen.
Die Spule ist mit Glasfaser verstärkt und unter Vakuum mit Spachtelepoxidharz gegossen.
Es hat gute mechanische Eigenschaften, ist frei von Rissen und innere Blase, und hat eine geringe lokale Entladung, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die hoch- und Niederspannungssysteme werden unter Vakuum gegossen, so dass die Spule keine Feuchtigkeit aufnimmt, die Klemmen des Kerns korrosionsbeständig behandelt werden und es unter hohen Temperaturen oder anderen schweren Umgebungen laufen kann.
2. Produktzeichnung
3. Produktspezifikation
Modell | SCB10-1000 KVA-11/2*0,33KV |
Typ | Trockentransformator |
Standard | IEC60076 |
Nennleistung | 1000 KVA |
Frequenz | 50 HZ |
Phase | Drei |
Kühlungstyp | ANAF |
Primärspannung | 11 KV |
Sekundärspannung | 2*0,33(LV1=0,33KV, LV2=0,33KV) |
Wickelmaterial | Kupfer |
Vektorgruppe | Yy0d11 |
Impedanz | 6 |
Tippen Sie Auf Wechsler | NLTC |
Messbereich | ±2*2,5 % |
Kein Lastverlust | 1,9kw |
Bei Lastverlust | 8,7kw |
Zubehör | Kühlgebläse, Temperaturregler usw. |
SCB12/13/14/18 10KV/0,4KV 100kVA-3150kVA
Hochspannung: 10 (6,6.3,10.5,11)KV -Anschlusssymbol: D,yn11 oder Y,yn0 Nennfrequenz: 50Hz/60Hz Niederspannung: 0,4 (0,415,0,433)KV Abhörbereich von HV:±2x2,5% Isolationsstufe: LI75 AC35/AC3 | ||||||||||||||||
Nennleistung (KVA) | Kurzschlussimpedanz (%) | SC(B)18 (W) | SC(B)14 (W) | SC(B)12/13 (W) | Leerlaufstrom (%) | Ton Druck DB(A) | Gewicht (Kg) | Innenmaß (mm) | Gesamtabmessung (mm) | |||||||
Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | L | W | H | L | W | H | |||||
100 | 4 | 210 | 1120 | 245 | 1120 | 290 | 1240 | 1,5 | 45 | 590 | 1070 | 600 | 1160 | 1500 | 1100 | 2200 |
125 | 245 | 1320 | 290 | 1320 | 340 | 1460 | 1,3 | 46 | 740 | 1100 | 600 | 1200 | 1500 | 1100 | 2200 | |
160 | 280 | 1510 | 330 | 1510 | 390 | 1680 | 1,3 | 46 | 810 | 1130 | 680 | 1240 | 1500 | 1100 | 2200 | |
200 | 330 | 1800 | 380 | 1800 | 450 | 2000 | 1,1 | 46 | 890 | 1160 | 720 | 1250 | 1500 | 1100 | 2200 | |
250 | 380 | 1960 | 445 | 1960 | 525 | 2180 | 1,1 | 46 | 1050 | 1220 | 720 | 1300 | 1500 | 1100 | 2200 | |
315 | 465 | 2470 | 545 | 2470 | 640 | 2740 | 1,0 | 46 | 1250 | 1240 | 760 | 1260 | 1700 | 1300 | 2200 | |
400 | 520 | 2840 | 605 | 2840 | 715 | 3150 | 1,0 | 46 | 1420 | 1260 | 830 | 1240 | 1700 | 1300 | 2200 | |
500 | 610 | 3470 | 720 | 3470 | 845 | 3860 | 1,0 | 46 | 1530 | 1280 | 870 | 1200 | 1700 | 1350 | 2200 | |
630 | 705 | 4180 | 830 | 4180 | 975 | 4650 | 0,9 | 48 | 1810 | 1330 | 880 | 1230 | 1700 | 1350 | 2200 | |
630 | 6 | 680 | 4240 | 805 | 4240 | 945 | 4710 | 0,9 | 48 | 1760 | 1470 | 880 | 1180 | 1700 | 1350 | 2200 |
800 | 795 | 4950 | 940 | 4950 | 1105 | 5500 | 0,9 | 48 | 2090 | 1500 | 900 | 1130 | 1900 | 1350 | 2200 | |
1000 | 930 | 5780 | 1095 | 5780 | 1290 | 6430 | 0,8 | 48 | 2500 | 1570 | 900 | 1220 | 1900 | 1350 | 2200 | |
1250 | 1095 | 6890 | 1290 | 6890 | 1520 | 7660 | 0,8 | 48 | 2920 | 1610 | 900 | 1330 | 2100 | 1500 | 2200 | |
1600 | 1290 | 8350 | 1515 | 8350 | 1780 | 9270 | 0,8 | 48 | 3650 | 1720 | 900 | 1420 | 2100 | 1500 | 2200 | |
2000 | 1600 | 10280 | 1890 | 10280 | 2220 | 11420 | 0,7 | 50 | 4190 | 1780 | 980 | 1480 | 2300 | 1500 | 2200 | |
2500 | 1890 | 12210 | 2230 | 12210 | 2620 | 13570 | 0,7 | 50 | 5400 | 2000 | 1020 | 1830 | 2300 | 1600 | 2200 | |
3150 | 2340 | 14640 | 2695 | 14640 | 3100 | 16150 | 0,5 | 50 | 6730 | 2030 | 1270 | 2050 | 2350 | 1600 | 2200 | |
Hinweis: Die oben genannten Parameter dienen nur der Auslegung und Auswahl von Referenzen, und die endgültigen Parameter sind abhängig vom tatsächlichen Produkt. |
SCB12/13/14/18 20KV/0,4KV 200kVA-3150kVA
Hochspannung: 20 (15,22,24)KV -Anschlusssymbol: D,yn11 oder Y,yn0 Nennfrequenz: 50Hz/60Hz Niederspannung: 0,4 (0,415,0,433)KV Abhörbereich von HV:±2x2,5% Isolationsstufe: LI125 AC55/AC3 | ||||||||||||||||
Nennleistung (KVA) | Kurzschlussimpedanz (%) | SC(B)18 (W) | SC(B)14 (W) | SC(B)12/13 (W) | Leerlaufstrom (%) | Ton Druck DB(A) | Gewicht (Kg) | Innenmaß (mm) | Gesamtabmessung (mm) | |||||||
Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | L | W | H | L | W | H | |||||
200 | 6 | 390 | 2090 | 450 | 2090 | 530 | 2320 | 1,5 | 46 | 1250 | 1460 | 720 | 1350 | 1900 | 1350 | 2200 |
250 | 440 | 2430 | 520 | 2430 | 610 | 2700 | 1,3 | 46 | 1480 | 1490 | 720 | 1430 | 1900 | 1350 | 2200 | |
315 | 510 | 2900 | 600 | 2900 | 710 | 3220 | 1,3 | 47 | 1550 | 1510 | 720 | 1470 | 2100 | 1400 | 2200 | |
400 | 610 | 3450 | 710 | 3450 | 840 | 3820 | 1,1 | 48 | 1730 | 1550 | 720 | 1500 | 2100 | 1400 | 2200 | |
500 | 710 | 4120 | 840 | 4120 | 980 | 4580 | 1,1 | 48 | 1980 | 1580 | 830 | 1550 | 2100 | 1400 | 2200 | |
630 | 800 | 4870 | 950 | 4870 | 1110 | 5410 | 1,0 | 49 | 2280 | 1600 | 830 | 1600 | 2100 | 1500 | 2200 | |
800 | 920 | 5870 | 1080 | 5870 | 1270 | 6530 | 1,0 | 50 | 3180 | 1730 | 830 | 1760 | 2300 | 1500 | 2200 | |
1000 | 1080 | 6950 | 1280 | 6950 | 1500 | 7730 | 0,8 | 50 | 3580 | 1800 | 830 | 1780 | 2300 | 1500 | 2200 | |
1250 | 1250 | 8180 | 1470 | 8180 | 1730 | 9090 | 0,8 | 52 | 3680 | 1820 | 900 | 1850 | 2400 | 1500 | 2200 | |
1600 | 1460 | 9820 | 1720 | 9820 | 2030 | 10910 | 0,8 | 52 | 4680 | 1980 | 920 | 2040 | 2500 | 1600 | 2200 | |
2000 | 1700 | 11600 | 2010 | 11600 | 2360 | 12880 | 0,7 | 53 | 5340 | 2200 | 960 | 2080 | 2700 | 1600 | 2200 | |
2500 | 8 | 2030 | 13720 | 2400 | 13720 | 2810 | 15250 | 0,7 | 53 | 6480 | 2330 | 990 | 2170 | 2800 | 1700 | 2200 |
3150 | 2510 | 16330 | 2840 | 16330 | 3320 | 18150 | 0,6 | 54 | 7530 | 2360 | 1270 | 2250 | 2800 | 1700 | 2200 | |
Hinweis: Die oben genannten Parameter dienen nur der Auslegung und Auswahl von Referenzen, und die endgültigen Parameter sind abhängig vom tatsächlichen Produkt. |
SCB12/13/14/18 35KV/0,4KV 200kVA-3150kVA
Hochspannung: 35 (33,38,5) KV Anschlusssymbol: D,yn11 oder Y,yn0 Nennfrequenz: 50Hz/60Hz Niederspannung: 0,4(0,415,0,433)KV Abhörbereich von HV:±2x2,5% Isolationsstufe: LI200 AC85/AC3 | ||||||||||||||||
Nennleistung (KVA) | Kurzschlussimpedanz (%) | SC(B)18 (W) | SC(B)14 (W) | SC(B)12/13 (W) | Leerlaufstrom (%) | Ton Druck DB(A) | Gewicht (Kg) | Innenmaß (mm) | Gesamtabmessung (mm) | |||||||
Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | Leerlastverlust | Bei Last Loss75ºC | L | W | H | L | W | H | |||||
200 | 6 | 470 | 2360 | 540 | 2360 | 640 | 2630 | 1,5 | 51 | 1550 | 1590 | 920 | 1790 | 2300 | 1600 | 2200 |
250 | 520 | 2700 | 610 | 2700 | 720 | 3010 | 1,3 | 51 | 1750 | 1590 | 920 | 1860 | 2300 | 1600 | 2200 | |
315 | 620 | 3210 | 730 | 3210 | 850 | 3570 | 1,3 | 51 | 1950 | 1650 | 850 | 1750 | 2400 | 1700 | 2200 | |
400 | 730 | 3850 | 850 | 3850 | 1000 | 4280 | 1,1 | 51 | 2200 | 1840 | 890 | 1800 | 2400 | 1700 | 2300 | |
500 | 850 | 4730 | 1010 | 4730 | 1180 | 5260 | 1,1 | 52 | 2640 | 1910 | 920 | 1800 | 2500 | 1700 | 2300 | |
630 | 970 | 5480 | 1150 | 5480 | 1350 | 6090 | 1,0 | 52 | 2880 | 1970 | 930 | 2100 | 2600 | 1700 | 2400 | |
800 | 1130 | 5830 | 1340 | 5830 | 1570 | 6480 | 1,0 | 52 | 3530 | 1980 | 1030 | 2030 | 2600 | 1800 | 2500 | |
1000 | 1280 | 7400 | 1510 | 7400 | 1760 | 8230 | 0,8 | 52 | 4080 | 2070 | 1060 | 2070 | 2700 | 1800 | 2500 | |
1250 | 1480 | 9040 | 1750 | 9040 | 2060 | 10040 | 0,8 | 53 | 4430 | 2080 | 1050 | 2080 | 2700 | 1800 | 2500 | |
1600 | 1710 | 10960 | 2010 | 10960 | 2360 | 12180 | 0,8 | 53 | 5310 | 2150 | 1050 | 2180 | 2800 | 1800 | 2600 | |
2000 | 2010 | 12960 | 2370 | 12960 | 2780 | 14390 | 0,7 | 54 | 6410 | 2300 | 1050 | 2250 | 2900 | 1800 | 2700 | |
2500 | 8 | 2340 | 15500 | 2760 | 15500 | 3240 | 17230 | 0,7 | 55 | 7630 | 2400 | 1100 | 2230 | 3000 | 2000 | 2700 |
3150 | 2890 | 18590 | 3330 | 18590 | 3830 | 20510 | 0,6 | 55 | 7530 | 2500 | 1200 | 2350 | 3000 | 2000 | 2800 | |
Hinweis: Die oben genannten Parameter dienen nur der Auslegung und Auswahl von Referenzen, und die endgültigen Parameter sind abhängig vom tatsächlichen Produkt. |
4. Produktstruktur
Produktprozess
Rohstoffe Kernschlitting Kernschnitt
Kernstapel Isolierende Aushärtung Mittelspannungswicklung
LV-Wicklung Gießen Trocknen
Montage Tests Lager
Produktanwendung
Verwandte Produkte
Unternehmensprofil
Hebei LeiCheng seit seiner Gründung, immer an der "Qualität zuerst, Kredit zuerst" Geschäftszweck, ständig entwickeln innovative Produkte, erweitern den Markt, und mit vielen wissenschaftlichen Forschungseinheiten, Hochschulen und Universitäten arbeiten eng und eingestellt professionelle und technische Personal als Richtlinie, NUTZT die in-und ausländischen fortschrittliche Technologie, Erfahren mehrere Jahre harter Kampf, schließlich erreicht erfreuliche Ergebnisse, insbesondere Industrie Produktion von einphasigen dreiphasigen Umwandlung Stromversorgung, Steuertransformator, drei kohärente Transformator, CNC-Werkzeugmaschinen Steuertransformator, Haupttransformatoren, Leistungstransformatoren, spezielle Transformatoren, Spannungsregler, Spannungsregler, Reaktor, Wechselrichter, Soft-Start und andere CNC-Werkzeugmaschinen weit verbreitet, achtet das Unternehmen auf die Entwicklung von Produkten, Forschung und Entwicklung zur gleichen Zeit, ständig stärken das Qualitätsmanagement.
Büroumgebung
Werk
Zertifizierungen
FAQ
1. Wer sind wir ?
Wir sind in Hebei, China, verkaufen zu Inlandsmarkt (80,00%), Südostasien (20,00%). In unserem Unternehmen sind rund 1200-1500 Menschen tätig.
Vor dem Versand immer eine Endkontrolle vornehmen.
110kV-220kV Öl-eingetauchter Leistungstransformator, Trockentransformator, unverpackter H-Grad-Trockentransformator, Öl-eingetauchter Verteilungstransformator, Pad-montierter Transformator, emaillierter Draht, Verbunddraht, vertauchter Draht, Papier-beschichtter Draht, Folie umwickelter Draht.
Als Unternehmen, spezialisiert auf Transformator Produktion, haben wir hohe Qualität, schnelle Lieferung, Garantie After-Sales-Service und Fabrikpreis. Darüber hinaus haben wir ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L, UL, CE-Zertifikate und IEC, ANSI, KEMA, GOST-Standard.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CIF,EXW; Akzeptierte Zahlungsbedingungen Währung:USD,CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C; gesprochene Sprache:Englisch,Chinesisch.