- Überblick
- Produktbeschreibung
- Projektfälle
- Zertifizierungen
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktparameter
Nennleistung (kVA) | Hochspannung (kV) | Messbereich für Hochspannung (%) | Niederspannung (kV) | Symbol für Vektorgruppe | Leerlaufverlust (KW) | Lastverlust (kW) | Leerlaufverlust (KW) | Lastverlust (kW) | Kurzschlusswiderstand (%) | Leerlaufstrom (%) |
Modell 10 | Modell 12 | |||||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±2 × 2,5 Oder ±5 | 0,4 | Dyn11 Oder Yyn0 | 0,19 | 0,71 | 0,15 | 0,71 | 4,0 | 2,0 |
50 | 0,27 | 0,1 | 0,215 | 0,1 | 2,0 | |||||
80 | 0,37 | 1,57 | 0,295 | 1,57 | 2,0 | |||||
100 | 0,4 | 1,85 | 0,32 | 1,85 | 1,5 | |||||
125 | 0,47 | 2,13 | 0,375 | 2,13 | 1,5 | |||||
160 | 0,54 | 2,53 | 0,430 | 2,53 | 1,3 | |||||
200 | 0,62 | 2,76 | 0,495 | 2,76 | 1,1 | |||||
250 | 0,72 | 3,47 | 0,575 | 3,47 | 1,1 | |||||
315 | 0,88 | 3,99 | 0,705 | 3,99 | 1,0 | |||||
400 | 0,98 | 4,88 | 0,785 | 4,88 | 1,0 | |||||
500 | 1,16 | 5,88 | 0,93 | 5,88 | 1,0 | |||||
630 | 1,30 | 5,96 | 1,04 | 5,96 | 6,0 | 0,85 | ||||
800 | 1,52 | 6,96 | 1,215 | 6,96 | 0,85 | |||||
1000 | 1,77 | 8,13 | 1,415 | 8,13 | 0,85 | |||||
1250 | 2,09 | 9,69 | 1,67 | 9,69 | 0,85 | |||||
1600 | 2,45 | 11,73 | 1,96 | 11,73 | 0,85 | |||||
2000 | 3,05 | 14,45 | 2,44 | 14,45 | 0,85 | |||||
2500 | 3,6 | 17,17 | 2,88 | 17,17 | 0,7 | |||||
Werksstil
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A1: Wir sind Hersteller seit vielen Jahren.
Q2: Wie lange arbeiten Sie schon in der Elektroindustrie?
A2: Wir sind seit mehr als 10 Jahren in der Elektroindustrie tätig.
Q3: Wie lange ist die Garantiezeit?
A3: Es ist 1 Jahre.
Q4: Würden Sie die Verwendung des Kundenlogos akzeptieren?
A4: Ja, wir können OEM und ODM Service bieten.
Q5: Was ist das MOQ?
A5: Es ist 1 eingestellt.
Q6: Wie lauten die Zahlungsbedingungen?
A6: Wir akzeptieren T / T, Western Union, PayPal, etc.
Q7: Wie lange ist die Lieferzeit?
A7: In der Regel sind es 14-20 Tage, es hängt von der Bestellmenge ab.
Q8: Was ist der Standard des Pakets?
A8: Export Standard-Paket oder Spezialpaket nach Kundenwunsch.