- Überblick
- Abmessungen
- Verdrahtung
- Netzwerke
- Spezifikation
- Produktparameter
- Zusammensetzung
- Anwendung
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
ARD3M
Zustand
Neu
Kundenspezifische
Kundenspezifische
Material
Plastic
Nennspannung
660V
Nennstrom
800A
Protokoll
Modbus-RTU, Profibus-Dp, Profinet, Modbus-TCP, Wif
Messen
Spannung, Strom, Leistung, Oberschwingungen, Temperatur
Schützen
Über- und Unterlast und Spannung und Leistung, Kurzschluss
Standardkonfiguration
10di/6do, 2 Modbus-RTU
Transportpaket
Carton
Spezifikation
ARD3M
Warenzeichen
Acrel
Herkunft
China
HS-Code
8536300000
Produktionskapazität
200000
Produktbeschreibung
Acrel ARD3M Niederspannung Dreiphasige Multifunktions-Motorsteuerung und -Schutz Relais
Niederspannungs-Motorschaltungen mit Nennspannung bis 660V und integriert Schutz, Messung, Steuerung, Kommunikation, Betrieb, Und Wartung. Seine perfekte Schutzfunktion gewährleistet den sicheren Betrieb des Motors mit einer Logik programmierbaren Funktion und kann eine Vielzahl von Steuerungsmethoden erfüllen . Verschiedene Kommunikationsmodule können ausgewählt werden, um die Anforderungen der Feldkommunikation zu erfüllen.
Niederspannungs-Motorschaltungen mit Nennspannung bis 660V und integriert Schutz, Messung, Steuerung, Kommunikation, Betrieb, Und Wartung. Seine perfekte Schutzfunktion gewährleistet den sicheren Betrieb des Motors mit einer Logik programmierbaren Funktion und kann eine Vielzahl von Steuerungsmethoden erfüllen . Verschiedene Kommunikationsmodule können ausgewählt werden, um die Anforderungen der Feldkommunikation zu erfüllen.
Der intelligente Motorschutz ARD3M (Nachfolgend Protector genannt) ist geeignet für
Standards für die Produktimplementierung:
--GB 14048.4-2020 Niederspannungsschaltanlage und Steuergeräte
-- Teil 4-1: Schütze und Motorstarter
-- Elektromechanische Schütze und Motorstarter (einschließlich Motorschutzvorrichtungen);
-- Teil 4-1: Schütze und Motorstarter
-- Elektromechanische Schütze und Motorstarter (einschließlich Motorschutzvorrichtungen);
--JBT 10736-2007 Niederspannungs-Motorschutz.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf, um eine Cloud zu erstellen Konto mit PlattformErfahrung
Die Standardmenge für den Switch beträgt ARD3M 10DI und 6DO, und die Art der Switch-Menge
Klassifizierung des Hauptschalters | Code |
DI ist der Trockenkontakt und die externe Stromversorgung Von DO ist AC220V | K1 |
DI ist der Nasskontakt, der Eingang ist DC110V und der Die externe Stromversorgung von DO ist AC220V | K2 |
DI ist der Nasskontakt, der Eingang ist DC220V und der Die externe Stromversorgung von DO ist AC220V | K3 |
DI ist der nasse Kontakt, AC220V Eingang, und DO extern Die Stromversorgung ist AC220V | K4 |
Dies entspricht der Beziehung zwischen ARD3M aktueller Spezifikation und Nennstrom und Leistung
Des entsprechenden Motors
Schutzstrom Spezifikation (A) | Verhältnis Einstellung | Primäre Seitenspule Anzahl von Transformator | Anwendbarer Umfang von Motor (kW) | Geeignet für Motor Nennstrombereich A) |
1 | Unterstützung | 5 Kreis | 0.12-999 | 0.1-5000 |
5 | 1 Kreis | |||
25 | Nicht unterstützt | 3-11 | 6.3-25 | |
100 | 15-45 | 25-100 | ||
250 | 55-132 | 63-250 | ||
800 | 160-250 | 250-800 |
Zusätzliche Funktionen von ARD3M
Code | Zusatzfunktion |
H | 2-63 Oberschwingungsspannungen und -Ströme |
WR | Kurvenaufzeichnung |
SO | Anti-Stromschlag-Funktion |
Ri | Anti-Stromschlag-Funktion |
L | Schutz vor elektrischen Leckagen |
SR | Fehleraufzeichnung |
WLAN | Wireless-Funktion (optional mit Farbpunktmatrix-FLÜSSIGKRISTALL) |
KP | 1Channel PROFIBUS DPV1communication |
2CP | 2-Kanal PROFIBUS DPV1communication |
MCE | Ethernet-Kommunikation (MODBUS TCP-Protokoll) |
PNET | 1Channel Profinet-Kommunikation |
M1 | 1Channel 4-20mA Ausgang |
M2 | 2-Kanal-20mA-4-Ausgang |
Funktion | Element | ARD3M |
Anwendungsgebiete | Niederspannung 0,4KV~1,14KV Motorschutz | |
Nennstrom | 1(Verhältnis)(0,1-5000A) 5(Verhältnis)(0,1-5000A) 25 (6,3-25A) 100 (25-100A) 250 (63-250A) 800 (250-800A) | |
Abmessungen | Platte mm | 98*60 |
Ausschnitt mm | 92*55 | |
Schutz | Zeitüberschreitung beim Start | Ja |
Überlast | Ja | |
Unterlast | Ja | |
Kurzschluss | Ja | |
Stall | Ja | |
Blockieren | Ja | |
Aktuelle Unsymmetrie | Ja | |
Spannungsunsymmetrie | Ja | |
Externer Fehler | Ja | |
Struktureller Fehler | Nein | |
Interner Fehler | Nein | |
Überspannung | Ja | |
Unterspannung | Ja | |
Überleistung | Ja | |
Unterversorgung | Ja | |
Keine Phase | Ja | |
Phasenfolge | Ja | |
TE | Ja | |
Temperatur | Ja | |
Mehrkanal-Temperaturschutz | ||
Überlaufschutz | Ja | |
Isolationsüberwachung | Ja | |
Anzahl der Alarmstarts | Ja | |
Alarm für Laufzeit | Ja | |
Anzahl der Fehleralarme | Ja | |
Anti-Shake-Schutz | Optional | |
Schutz für analoge Eingänge | Nein | |
Geerdet | Ja | |
Leckstrom | Optional | |
Kommunikation | Modbus-RTU | Nein |
2 Kanäle von Modbus-RTU | Ja | |
PROFIBUS DP | Optional | |
2 Kanäle von Profibus-DP | Optional | |
Profinet | Optional | |
Modbus-TCP | Optional | |
WLAN | Optional | |
Signal | DI | 10+ |
TUN | 6+ | |
Startsteuerung | Ja | |
4-20mA Ausgang | Optional | |
2 Kanäle mit 4-20mA Ausgang | Optional | |
Fehlerprotokoll | 8 | Optional |
Aufzeichnung Wird Ausgeführt | 5h | Optional |
Kurvenaufzeichnung | 40 | Optional |
DI-Verschiebungsdatensatz | 8 | Ja |
Starten und Stoppen von Datensätzen | 8 | Ja |
Datensatz Neu Starten | 8 | Ja |
Logikfunktion | Timer | Nein |
Zähler | Nein | |
Wahrheitstabelle | Nein | |
Logikdiagramm | Nein | |
Messen | Dreiphasiger Strom | Ja |
Leckstrom | Optional | |
Dreiphasige Spannung | Ja | |
Positive Sequenz negative Sequenz Nullreihenstrom | Ja | |
Positive Sequenz negative Sequenz Nullreihenspannung | Ja | |
Wirkleistung, Scheinleistung | Ja | |
Blindleistung | Ja | |
Frequenz | Ja | |
Aktive Energie | Ja | |
Blindenergie | Ja | |
2-63st Oberschwingung | Optional | |
PTC/NTC | Ja | |
4-20mA Eingang | Nein | |
Temperatur | Nein | |
Anzeigen | LED | Nein |
Monochrom-LCD | Optional | |
Farb-LCD | Optional |
Technische Parameter | Technische Indikatoren | |
Hilfsstromversorgung des Protektors | Unterstützt zwei Stromversorgungsmodule, AC 220V-Stromversorgungsmodul (AC85-265V/DC100-300V) Standard, AC 380V-Stromversorgungsmodul (AC/DC100-415V) optional | |
Nennarbeitsspannung des Motors | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | |
Nennbetriebsstrom des Motors | 1 (0,1A-5000A) | Externer Stromwandler |
5 (0,1A-5000A) | ||
25 (6,3A-25A) | ||
100 (25A-100A) | ||
250 (63A-250A) | ||
800 (250A-800A) | ||
Kontaktkapazität Relaisausgang | Impedanzbelastung | AC250V,10A |
Schalteingang | 10 Kanäle passiver Trockenkontakt (aktiver Eingang DC110V, DC220V und AC220V optional) | |
Kommunikation | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten | 2channel MODBUS RTU-Kommunikation |
Optional (nur eine Option kann ausgewählt werden) | 1-2-Kanal PROFIBUS DPV1communication,1channel PROFINET Kommunikation, Ethernet Kommunikation (MODBUS TCP Protokoll) | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10ºC~55ºC |
Lagertemperatur | -25ºC~70ºC | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%Keine Kondensation, kein korrosives Gas | |
Höhe | ≤2000m | |
Verschmutzungsgrad | Klasse 3 | |
Schutzart | Hauptgehäuse IP20, geteiltes Anzeigemodul IP54 (auf der Schrankverkleidung montiert) | |
Installationskategorie | Stufe III |
Acrel Co., Ltd.[Stock Code: 300286.SZ] ist ein High-Tech-Unternehmen, das seit seiner Gründung F&E, Produktion, Vertrieb und Service integriert, Ist bestrebt, den Benutzern Energieeffizienzmanagement und leistungsstarke Sicherheitslösungen zu bieten. Acril Electric verfügt über eine komplette Produktionslinie von der Cloud-Plattform-Software bis hin zu Sensoren.
Acrel Energieeffizienzmanagementsystem einschließlich Umspannwerk Betrieb und Wartung Cloud-Plattform, Stromsicherheit Management Cloud-Plattform, Umweltgeräte Stromverbrauch Überwachung Cloud-Plattform, Prepaid-Management (System) Cloud-Plattform, intelligente Stromverteilung Monitoring-System, Netz-Qualität-Management-System, Gebäude Energieverbrauch Management-System, industrielle Energie-Steuerungsplattform, Leckstrom-Monitor und -Steuersystem, Feuerlöschgerät Stromüberwachungssystem, feuerfeste Tür-Überwachungssystem, Notbeleuchtung und Evakuierung Anzeigesystem, EV-Ladegerät-Management-System, Rechenzentrum Strom & Umwelt-Monitoring-System, intelligente Beleuchtung Steuersystem, IT-Isolation Stromversorgung und verwandte Produkte.
Das Unternehmen legt großen Wert auf Produktqualität und Innovation. Bis Ende 2018 hat das Unternehmen 5 Marken, 18 Erfindungspatente, 72 Gebrauchsmusterpatente, 94 Erscheinungspatente und 147 Computersoftware-Urheberrechte und hat an der Formulierung nationaler oder industrieller Standards teilgenommen.