Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
D10
Verwendung
Einphasen-Transformator, Gleichrichter Transformator, Leistungstransformator, Power Transformer, Verteilung Transformatoren
Frequenzeigenschaften
Netzfrequenz
Form von Kern
EE
Marke
People
Kapazität
5kVA~160kva
Leitermaterial
Kupfer
Zertifikat
Geben Sie den Testbericht ein
Frequenz
50Hz / 60Hz
Lieferzeit
30Days
oem
ja
Verluste
Niedrig versponnen
Herkunftsland
china
Transportpaket
Customized
Spezifikation
As per data sheet
Warenzeichen
PEOPLE
Herkunft
china
HS-Code
8504220000
Produktionskapazität
50000PCS/Year
Produktbeschreibung
Nennkapazitä T (KVA) | Spannungs-Verhä Ltnis | Vektor Gruppe | Impedance | Verluste | NO-Eingabebargeld (%) | Wacht | Abmessung (LXBXH) | ||||
Hochspannung | Niederspannung | Keine Eingabe | Eingabe | Maschinengewicht | OIL | Brutto | |||||
5 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0. 22 0. 24 | Lio li6 | 3.5 | 35 | 145 | 4 | 50 | 40 | 130 | 530*450*850 |
10 | 55 | 260 | 3.5 | 65 | 40 | 150 | 560*450*870 | ||||
16 | 65 | 365 | 3. 2 | 80 | 40 | 180 | 600*450*920 | ||||
20 | 80 | 430 | 3.0 | 100 | 50 | 205 | 620*450*940 | ||||
30 | 100 | 625 | 2. 5 | 115 | 50 | 225 | 700*450*980 | ||||
40 | 125 | 775 | 2.5 | 150 | 55 | 270 | 700*480*1040 | ||||
50 | 150 | 950 | 2.3 | 175 | 70 | 310 | 650*510*1100 | ||||
63 | 180 | 1135 | 2.1 | 190 | 80 | 340 | 660*520*1100 | ||||
80 | 200 | 1400 | 2.0 | 240 | 100 | 420 | 770*530*1120 | ||||
100 | 240 | 165 | 1.9 | 295 | 100 | 490 | 840*600*1150 | ||||
125 | 285 | 1950 | 1. 8 | 370 | 110 | 560 | 890*740*1160 | ||||
160 | 365 | 2365 | 1. 7 | 430 | 130 | 650 | 950*790*1170 | ||||
Anmerkung: Klopfende Reichweite der Hochspannung: ± 5%, ± 2*2.5%; Frequenz 50Hz | |||||||||||
Nennkapazitä T (KVA) | Spannungs-Verhä Ltnis | Klopfende Reichweite (%) | LV (KV) | Verluste | Wacht | |||
Hochspannung | Keine Eingabe | Voll Eingabe Verlust | OIL | Brutto | ||||
15 | 33/19 30/17.3 13.2/7.62 11/6.35 | ± 2*2.5% oder anderes | 0.12 0.24 0.48 oder 0.12-0.24 0.24-0.48 | 0.03 | 0.195 | 45 | 294 | |
25 | 0.05 | 0.4 | 68 | 362 | ||||
37.5 | 0.65 | 0.5 | 75 | 476 | ||||
50 | 0.8 | 0.6 | 93 | 553 | ||||
75 | 0.12 | 0.88 | 132 | 672 | ||||
100 | 0.21 | 1.12 | 141 | 742 | ||||
167 | 0.35 | 1.41 | 207 | 952 | ||||
250 | 0.5 | 2.0 | 375 | 1386 |
Mit uns in Verbindung treten:
Kontakt-Person: Frau Rachel
Bü Ro-Adresse: Nr. 555, Chezhan Straß E, Stadt Liushi-, Yueqing, Zhejiang, China
Fabrik-Adresse: No111, Xiaolan Industriegebiet, Nanchang, Jiangxi, China
Pfosten-Code: 325604