- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
- Unsere Vorteile
- Technische Fälle
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Ölgetauchte Leistungstransformatoren von unserem Unternehmen haben die folgenden Eigenschaften:
1, die Verwendung einer neuen Dämmstruktur, starke Beständigkeit gegen Kurzschluss;
2. Ausgezeichnete Materialauswahl, der Kern wird aus hochwertigem kaltgewalztem Silizium-Stahlblech oder nicht-Gold-Legierung Kernmaterial mit extrem geringem Verlust gemacht; hoch- und Niederspannungswicklungen sind hochwertige Materialien mit hoher Leitfähigkeit ausgewählt.
3. Das elektrische Feld, das magnetische Feld, das Temperaturfeld und das Schlagfeld werden präzise analysiert und vom Computer berechnet, und die entsprechenden Struktur- und Designparameter werden bestimmt, so dass die Schlagfeldintensität und der Gradient angemessen verteilt werden können, und die Leistung kann garantiert werden, ausgezeichnet und zuverlässig zu sein, Und die wirtschaftlichen und technischen Indikatoren sind ausgezeichnet.
4. Das Design der Reduzierung der Feldintensität wird angenommen, und die lokale Entladung ist gering.
5. Vakuum-Öl-Injektion komplette Dichtung wartungsfreien Design, keine Wartung für das Leben, lange Lebensdauer.
Umgebungsbedingungen:
1.Umgebungstemperatur: -25ºC bis +40ºC
2. Jährliche Gewittertage: 45 Tage/Jahr
3.Verschmutzungsgrad: 4 Niveau
4.Atmosphärische Korrosion: C5-1 hohe Korrosion
5.Höhe: ≤1000m
6.Intensität der seismischen Festigung 8
7.der entworfene grundlegende seismische Beschleunigungswert ist 0,15g
1,1 Technische Parameter des Öltauchverteilertransformators der Serie S11-M 10kV
Produktstandards | GB6451-2015,GB1094,1(2,3,5,7) | Isolationsklasse | A | |||||||||||
Kapazität Sr | Kurzschlussimpedanz Uk % | Leerlaufverlust Po | Lastverlust Pw | Leerlaufstrom Io % | NVH | Symbol für Verbindung | Nennspannung KV | Messbereich | G.W. | L | B | H | M | |
KVA | % | W | 75ºC (W) | % | DB | H. V. | L. V. | Kg | Mm | Mm | Mm | Mm | ||
30 | 4 | 100 | 630/600 | 1,5 | 50 | Dyn11 Yyn0 | 11 10,5 10 6,3 6 | 0,4 | ±5 % ±2×2,5 % | 325 | 750 | 490 | 970 | 400 |
50 | 130 | 910/870 | 1,3 | 50 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 400 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1,2 | 52 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 400 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1,1 | 52 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 550 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1,1 | 54 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 54 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 56 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0,9 | 56 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0,9 | 58 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 660 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0,8 | 58 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 660 | |||||
500 | 680 | 5410/5100 | 0,8 | 60 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0,6 | 60 | 1765 | 1360 | 890 | 1410 | 660 | |||||
800 | 4,5 | 980 | 7500 | 0,6 | 62 | 2095 | 1560 | 1020 | 1430 | 660 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 0,6 | 62 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,5 | 65 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,5 | 65 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 820 | |||||
2000 | 5 | 1940 | 19800 | 0,4 | 65 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 820 | ||||
2500 | 2310 | 21200 | 0,4 | 67 | 4460 | 2195 | 1300 | 1950 | 820 |
1,2 Technische Parameter des Öltauchverteilertransformators der Serie S13-M 10kV
Produktstandards | GB6451-2015,GB1094,1(2,3,5,7) | Isolationsklasse | A | |||||||
Sr | Uk % | Po | Pw | Io % | NVH | Symbol für Verbindung | Nennspannung | Messbereich | ||
KVA | % | W | 75ºC (W) | % | DB | H. V. | L. V. | |||
30 | 4 | 80 | 505/480 | 1,5 | 50 | Dyn11 Yyn0 | 11 10,5 10 6,3 6 | 0,4 | ±5 % ±2×2,5 % | |
50 | 100 | 730/695 | 1,3 | 50 | ||||||
80 | 130 | 1050/1000 | 1,2 | 52 | ||||||
100 | 150 | 1260/1200 | 1,1 | 52 | ||||||
125 | 170 | 1510/1440 | 1,1 | 54 | ||||||
160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 54 | ||||||
200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 56 | ||||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0,9 | 56 | ||||||
315 | 340 | 3060/2920 | 0,9 | 58 | ||||||
400 | 410 | 3610/3440 | 0,8 | 58 | ||||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0,8 | 60 | ||||||
630 | 570 | 4960 | 0,6 | 60 | ||||||
800 | 4,5 | 700 | 6000 | 0,6 | 62 | |||||
1000 | 830 | 8240 | 0,6 | 62 | ||||||
1250 | 970 | 9600 | 0,5 | 65 | ||||||
1600 | 1170 | 11600 | 0,5 | 65 | ||||||
2000 | 5 | 1550 | 14600 | 0,4 | 65 | |||||
2500 | 1830 | 16900 | 0,4 | 67 |
1,3 Technische Parameter der Baureihe S11 35kV mit Öleintauchstrom Transformator
Produktstandards | GB6451-2015,GB1094,1(2,3,5,7) | Isolationsklasse | A | |||||||
Sr | Uk % | Po | Pw | Io % | NVH-dB | Symbol für Verbindung | Nennspannung | Messbereich | ||
KVA | % | W | 75ºC (W) | % | ONAN | ONAF | H. V. | L. V. | ||
50 | 6,5 | 160 | 1200/1140 | 1,3 | 50 | -- | Dyn11 Yyn0 | 35 | 0,4 | ±5 % ±2×2,5 % |
100 | 230 | 2010/1910 | 1,1 | 52 | - | |||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1,1 | 54 | - | |||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 54 | - | |||||
200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 56 | - | |||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0,95 | 56 | - | |||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0,95 | 58 | - | |||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0,85 | 58 | - | |||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0,85 | 60 | - | |||||
630 | 830 | 7860 | 0,65 | 60 | - | |||||
800 | 980 | 9400 | 0,65 | 62 | - | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | 62 | - | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0,6 | 65 | - | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0,6 | 65 | - | |||||
630 | 830 | 7860 | 0,65 | 60 | - | Yd11 | 3,15 6,3 10,5 | |||
800 | 980 | 9400 | 0,65 | 62 | - | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | 62 | - | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0,55 | 65 | - | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0,45 | 65 | - | |||||
2000 | 2170 | 18300 | 0,45 | 65 | - | |||||
2500 | 2560 | 19600 | 0,45 | 67 | - | |||||
3150 | 7 | 3040 | 23000 | 0,45 | 70 | - | 35~38,5 | |||
4000 | 3610 | 27300 | 0,45 | 72 | - | |||||
5000 | 4320 | 31300 | 0,45 | 73 | - | |||||
6300 | 5240 | 35000 | 0,45 | 74 | - | |||||
8000 | 8 | 7200 | 38100 | 0,35 | 75 | 80 | YNd11 | |||
10000 | 8700 | 45300 | 0,35 | 76 | 81 | |||||
12500 | 10000 | 53800 | 0,3 | 77 | 82 | |||||
16000 | 12100 | 65800 | 0,3 | 78 | 83 | |||||
20000 | 14400 | 79500 | 0,3 | 80 | 84 | |||||
25000 | 10 | 17000 | 94000 | 0,25 | 81 | 85 | ||||
31500 | 20200 | 112000 | 0,25 | 83 | 88 |
1,4 S(B)H15 Serie 10kV amorphe Legierung Öl-eingetaucht Verteilertransformator technisch Parameter
Produktstandards | GB6451-2015,GB1094,1(2,3,5,7),GB/T25446-2010 | Isolationsklasse | A | ||||||||||||
Sr | Uk % | Po | Pw | Io % | Symbol für Verbindung | Nennspannung | Messbereich | NVH | G.W. | L | B | H | M | n | |
KVA | % | W | 75ºC (W) | % | H. V. | L. V. | DB | Kg | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||
30 | 4 | 33 | 630/600 | 1,5 | Dyn11 Yyn0 | 11 10,5 10 6,3 6 | 0,4 | ±5 % ±2×2,5 % | 52 | 410 | 920 | 600 | 980 | 550 | 400 |
50 | 43 | 910/870 | 1,2 | 53 | 510 | 950 | 620 | 1040 | 550 | 400 | |||||
63 | 50 | 1090/1040 | 1,1 | 53 | 570 | 990 | 670 | 1040 | 550 | 400 | |||||
80 | 60 | 1310/1250 | 1 | 55 | 630 | 1030 | 720 | 1040 | 660 | 400 | |||||
100 | 75 | 1580/1500 | 0,9 | 55 | 720 | 1060 | 770 | 1070 | 660 | 400 | |||||
125 | 85 | 1890/1800 | 0,8 | 59 | 830 | 1060 | 900 | 1070 | 660 | 400 | |||||
160 | 100 | 2310/2200 | 0,6 | 59 | 960 | 1060 | 930 | 1150 | 660 | 400 | |||||
200 | 120 | 2730/2600 | 0,6 | 61 | 1040 | 1110 | 930 | 1170 | 820 | 550 | |||||
250 | 140 | 3200/3050 | 0,6 | 61 | 1160 | 1180 | 1010 | 1180 | 820 | 550 | |||||
315 | 170 | 3800/3650 | 0,5 | 64 | 1240 | 1180 | 1010 | 1180 | 820 | 550 | |||||
400 | 200 | 4520/4300 | 0,5 | 64 | 1330 | 1200 | 1010 | 1180 | 820 | 550 | |||||
500 | 240 | 5410/5150 | 0,5 | 66 | 1460 | 1270 | 1160 | 1200 | 1070 | 660 | |||||
630 | 4,5 | 320 | 6200 | 0,3 | 66 | 1860 | 1450 | 1240 | 1330 | 1070 | 820 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0,3 | 68 | 2230 | 1520 | 1380 | 1460 | 1070 | 820 | |||||
1000 | 450 | 10300 | 0,3 | 68 | 2700 | 1720 | 1460 | 1510 | 1070 | 820 | |||||
1250 | 530 | 12000 | 0,2 | 72 | 3180 | 1780 | 1500 | 1690 | 1070 | 820 | |||||
1600 | 630 | 14500 | 0,2 | 72 | 4240 | 1880 | 1540 | 1970 | 1070 | 820 | |||||
2000 | 5 | 750 | 17400 | 0,2 | 73 | 4920 | 2080 | 1580 | 1970 | 1070 | 820 | ||||
2500 | 900 | 21200 | 0,2 | 73 | 6560 | 2350 | 1580 | 2020 | 1070 | 820 |
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) wurde im April 1989 gegründet und befindet sich im Lidu Industrial Park, Fuling District, Chongqing. Es hat eine 30-jährige Geschichte der Produktion und Entwicklung von kompletten elektrischen Anlagen. Der Vorgänger des Unternehmens ist die Fuling Three Gorges Electric Appliance Factory der Chongqing Yuneng Group, die später der Chongqing East Asia Group zugeordnet wurde. 2006 wurde es in Chongqing Dixun Electric Technology Co., Ltd. Umgewandelt und 2013 in Chongqing Taiwei Electric Equipment Co., Ltd. Umbenannt.im Oktober 2015 wurde es in Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) mit hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Lanzhou Changyao Distribution Engineering Co., Ltd., Lanzhou Guowei Power Supply Co., Ltd. Und Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. Das Unternehmen ist eine Gruppe mit integrierten die allgemeine Auftragsvergabe von elektrischen Energieprojekten, die Beladung, Reparatur, Prüfung, Herstellung von elektrischen Energieanlagen, Betrieb und Wartung von elektrischen Stromversorgungssystemen und Import-und Exporthandel.
Seit 1989, im Einklang mit dem Unternehmenszweck "Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, Kunde zuerst" und der Einhaltung des Geistes "innovativ, pragmatisch, wegweisend und unternehmungslustig", hat das Unternehmen das Markenimage "Integrität, Exzellenz, Exquisite, Wert" geprägt. Seit 2000 wurde das Unternehmen sukzessive mit folgenden Ehrentiteln ausgezeichnet: "Quality Designated Demonstration Unit", "Chongqing Famous Product", "Best District Civilization Unit", "A Class Taxpayer" und "National Quality Stable Qualified Product". Das Unternehmen hat ein Patent für Erfindung und sechs Patente für Gebrauchsmuster.
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd.(Tongxun Power Industry Co., Ltd.) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um eine helle und brillante morgen mit gutem Ruf, ausgezeichnet zu schaffen.
Wärmekraftwerk Katabang, Indonesien
Kohlekraftwerk in riau, Indonesien
Vietnam North Electric co. 's Hanoi van doon Umspannwerk
Umspannwerk osttimor für die chinesische Atomindustrie
China Institut für Ingenieurphysik
XI 'an, China Luftfahrt-Industrie-Unternehmen
Produktion von xichang xichang Vanadium Titan aus Panzhihua
Basis
Wasserkraftwerk Longdong in ya 'an, provinz sichuan
Wasserkraftwerk Batang langda in der Präfektur ganzi
Umspannwerk Sichuan guangan vorwärts
Xiaojin County jiesigou sekundäres Wasserkraftwerk
Umspannwerk Luzhou hejiang longtan
Unterstation Yunnan diqing Nord
Landgarten lanzhou neue Stadt Projekt
Landgarten lanzhou neues Distriktprojekt
Deyang Landgarten, sichuan
Nanchong Landgarten, sichuan
Guiyang Poly-Gruppe
Chongqing Poly Group
China Eisenbahngruppe fuling beishan Neustadt Projekt
Raffles plaza, chongqing
Chongqing jiangbei internationaler Flughafen
Datang internationaler wulong xingshun Windpark
Xiuzhou Photovoltaik-Energieerzeugungsprojekt in jiaxing
Jiangsu dongtai Photovoltaik-Energieprojekt
Guizhou kaiphour Holding Group co. Ltd
Chongqing jianfeng Gruppe
Chongqing huafeng Gruppe
Chongqing nanfu Aluminiumindustrie
Chongqing changjiang normale Universität
Chongqing Berufs-und technische Hochschule der Industrie
Und Handel
Universität Chongqing
Universität Chongqing jiaotong
Chongqing Bahntransitgruppe
Chongqing Elektromechanische Gruppe
Chongqing changan Gruppe
Chongqing Eisen- und Stahlgruppe Langlebigkeit Produktionsbasis
Bauvorhaben
Chongqing wanda Blatt fuling Produktionsbasis
Chongqing führenden Hafenbau-Projekt
Chongqing fuling Gaishan Bay Verkehrsknotenpunkt
Chongqing fuling Kläranlage
Sichuan guangyuan Kläranlage