Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
MKP89B
Usage
Power Conversion
Spannung
Bis zu 750vac-3000VDC
DV/Dt
Bis zu 3361 dv/dt
Transportpaket
as The Purchaser Demand
Spezifikation
CQC, ENEC-VDE, UL-CUL, KTL
Warenzeichen
Z
Herkunft
Chengdu City
HS-Code
85322510
Produktionskapazität
100000PCS/Year
Produktbeschreibung
Anwendung und Funktion:
IGBT
Niedrige Induktivität und geringer inhärenter Temperaturanstieg, weit verbreitet in Hochspannungs-, Hochfrequenz-Schaltung, speziell als Snubber Kondensator für IGBT entwickelt.
Technische Daten:
Sicherheitszulassungen:
IGBT
Niedrige Induktivität und geringer inhärenter Temperaturanstieg, weit verbreitet in Hochspannungs-, Hochfrequenz-Schaltung, speziell als Snubber Kondensator für IGBT entwickelt.
Technische Daten:
Referenzstandard | GB/T 17702, IEC 61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimakategorie | 40/85/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | 700Vdc/420Vac,900Vdc/450Vac,1000Vdc/500Vac, 1250Vdc/600Vac,1600Vdc/650Vac,2000Vdc/700Vac 2500Vdc/725Vac,3000Vdc/750Vac, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() Betriebstemperaturbereich (Hot Spot) | -40ºC~105ºC (+85ºC~+105ºC:1,25% /ºC UOP -Leistungsminderung im Vergleich zu UNDC bei 85ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätsbereich | 0.047μF~9.0μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranz | ±5 %(J),±10 %(K) (20 ºC, 1KHZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsfest | U=1,5UNDC(20ºC,10S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand | CR≤0.33μF,IR≥100 000MΩ CR>0.33μF,IR×C≥30 000s | (20ºC, 100V, 1min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlustfaktor | 1kHz:Tan δ≤0,0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdauer | 100 000 Stunden bei UNDC, Θmax=70ºC |
Sicherheitszulassungen:
UL-CUL (/) | UL810,CSA C22,2 Nr. 190, (nur Konstruktion) (Datei-Nr.):E477437 |







