Grundlegende Informationen.
Frequenz
50Hz und 60Hz einstellbar
Phase&Wave-Form
Einphasig und reine Sinuswelle
wechselspannung
110/120/130 vac oder 220/230/240Vac
Anzeigen
lcd und LED
Ladestrom einstellbar
ja
Leistungsfaktor
1
Farbe
Schwarz
Anwendung
Elektrowerkzeuge
Transportpaket
Carton
Spezifikation
CE, ISO
Warenzeichen
ZLpower
Herkunft
Shenzhen, Guangdong, China
HS-Code
8504409900
Produktionskapazität
10000PCS/Year
Produktbeschreibung
Anwendung
Solaranlage, Haus , Fahrzeug , Schiff, Navigation und Orte , wo Mangel an Stadtstrom , mobile Strom Arbeit und Telekommunikationsgerät , Startstation , Notfall EPS.
6000W Batterie-Inverter-Ladegerät für Sonnensystem und USV
Hauptmerkmale
1. LCD -Digitalanzeige zeigt Spannung, Last und Batterie Informationen in Echtzeit an.
2. Spitzenleistung ist das Dreifache der Nennleistung .
3. Kann mit induktiven Lasten wie Klimaanlage , Motortür und so weiter arbeiten
4. Akzeptieren Generator Energieabgabe .
5. Reiner Sinusausgang , verfügbar für empfindliche Lasten.
6. Mikroprozessor -Steuerung mit 4-stufiger progressiver Aufladung, 7 Batterietyp -Wahlschalter.
7. Schnelles und leistungsfähiges Ladegerät mit 35A und 70A.
8. Hoher Leistungsfaktor 0,9-1,0, niedriger Stromverbrauch .
9. Automatische Übertragung zwischen Batterie und Linie Modi.
10. Maßgeschneiderte Kommunikationsschnittstelle USB/RS-232/SNMP
11. Fernbedienungsfunktion .
12. Schutz gegen Überlast, Übertemperatur , Überladung , niedrige Batterie.
Parameter
Handelsbedingungen als Referenz:
Lieferzeit : 7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen : TT, LC, Western Union, Geldgramm .
Garantie: 2 Jahre, 1%-2% Ersatzteile .
Solaranlage, Haus , Fahrzeug , Schiff, Navigation und Orte , wo Mangel an Stadtstrom , mobile Strom Arbeit und Telekommunikationsgerät , Startstation , Notfall EPS.
6000W Batterie-Inverter-Ladegerät für Sonnensystem und USV
Hauptmerkmale
1. LCD -Digitalanzeige zeigt Spannung, Last und Batterie Informationen in Echtzeit an.
2. Spitzenleistung ist das Dreifache der Nennleistung .
3. Kann mit induktiven Lasten wie Klimaanlage , Motortür und so weiter arbeiten
4. Akzeptieren Generator Energieabgabe .
5. Reiner Sinusausgang , verfügbar für empfindliche Lasten.
6. Mikroprozessor -Steuerung mit 4-stufiger progressiver Aufladung, 7 Batterietyp -Wahlschalter.
7. Schnelles und leistungsfähiges Ladegerät mit 35A und 70A.
8. Hoher Leistungsfaktor 0,9-1,0, niedriger Stromverbrauch .
9. Automatische Übertragung zwischen Batterie und Linie Modi.
10. Maßgeschneiderte Kommunikationsschnittstelle USB/RS-232/SNMP
11. Fernbedienungsfunktion .
12. Schutz gegen Überlast, Übertemperatur , Überladung , niedrige Batterie.
Parameter
LED -Modell | LW500 | LW750 | LW1000 | LW1500 | LW2000 | LW2500 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | LW7000 | |
LCD -Modell | / | / | LW1000-C | LW1500-C | LW2000-C | LW2500-C | LW3000-C | LW4000-C | LW5000-C | LW6000-C | LW7000-C | |
Nennleistung | 500W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
AC -Eingang | Phase und Kurve | Einphasige Und Reine Sinuswelle | ||||||||||
Normalspannung | 120VAC/230VAC ODER 220/230/240VAC | |||||||||||
Zulässige Spannung | 95-126VAC ODER 194-253VAC±4 % | |||||||||||
Leitung Niedrig Trennen | 85V±4 % ODER 184±4 % (154 Weitwinkel ±4 %) | |||||||||||
Leitung Niedrig Erneut Verbinden | 95V±4 % ODER 194 ±4 % (164 Wide -Modus±4 %) | |||||||||||
Leitung Hoch Trennen | 136V±4 %/274±4 % | |||||||||||
Verbindung Zu Leitung Hoch Erneut Herstellen | 126V±4 %/264±4 % | |||||||||||
Frequenz | 50Hz(41-54) oder 60Hz(51-64) (automatische Erkennung) | |||||||||||
AC -Ausgang | Phase Und Kurve | Einphasige Und Reine Sinuswelle (Bypass -Modus Sync to Input) | ||||||||||
Spannung | 110/120/130Vac ODER 220/230/240VAC±10 % eff (Bypass -Modus , Sync . Zum Eingang) | |||||||||||
Spannungsregelung | ±10 % eff (Bypass -Modus Sync . Zu Eingang) | |||||||||||
Frequenz | 50Hz±0,3Hz ODER 60Hz±0,3Hz (Bypass -Modus , Sync .-Eingang ) | |||||||||||
Spitzenleistung | 3 -fache Nennleistung | |||||||||||
Kurzschlussschutz | Ja, nach 10ms herunterfahren | |||||||||||
Leistungsfaktor | 0,9-1,0 | |||||||||||
DC -Eingang | Batteriespannung | 12/24V dc | 12/24/48Vdc | 24/48Vdc | 48 | |||||||
Minimale Startspannung | 10V für 12V, 20V für 24V, 40V für 48V | |||||||||||
Alarm Bei Niedrigem Akkustand | 10,5±0,3Vdc für 12V, 21±0,6Vdc für 24V, 42V±1,2for 48V | |||||||||||
Batteriewechsel Niedrig | 10V±0,3Vdc für 12Vdc, 20V ±0,6Vdcfor 24V, 40V ±1,2Vdcfor 48V | |||||||||||
Alarm Für Hohe Spannung | 16V±0,3 für 12V, 32V ±0,6for 24V, 64±1,2V für 48V | |||||||||||
Wiederherstellung hoher DC-Eingänge | 15,5±0,3Vdc oder 31±0,6Vdc oder 62V±1,2Vdc | |||||||||||
Max. Ladestrom | 15A20A/35A/50A/75A (je nach Invertermodell ) | |||||||||||
Übertragungseffizienz | Linienmodus | >96% | ||||||||||
Batteriemodus | >85% | |||||||||||
Systemparameter | Energiesparmodus | Load<=25W(enabled on „P/S Auto“ setting of Remote Control | ||||||||||
Akustischer Alarm | Sodding , wenn die Temperatur des Kühlkörpers über 100ºCand liegt Nach 30 Sekunden herunterfahren | |||||||||||
Überlastschutz | 110 %<Last<150 %, Piepton 0,5s alle 1s, und Fehler nach 60s | |||||||||||
Last > 150%, Pieptöne 0,5s alle 1s, und Fehler nach 20s | ||||||||||||
Schutz | Batterie schwach , Überladung , Übertemperatur , Überlast | |||||||||||
Kommunikation | RS-232/USB/SNMP (kundenspezifisch) | |||||||||||
Betriebsumgebung | 0 40ºC, 0-90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||||
Hörbares Geräusch | <60dB | |||||||||||
Nettogewicht (KG) | 8,5 | 8,5 | 14 | 18,5 | 18,5 | 23,6 | 23,6 | 34 | 37,5 | 46,5 | 46,5 | |
Abmessungen L X B X H (MM) | 380*182*160mm | 470×223×185mm | 650×223×185mm |
Handelsbedingungen als Referenz:
Lieferzeit : 7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen : TT, LC, Western Union, Geldgramm .
Garantie: 2 Jahre, 1%-2% Ersatzteile .