- Überblick
- Projektfall
- Detaillierte Fotos
- Verpackung Und Versand
- Zertifizierungen
- Heiße Produkte
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
S11 vollständig abgedichtete Öleintauchverteilung 1000kva 3-phasige Doppelwicklung Preis für 1 MVA-Öltransformator
1. Jiayue Transformatorkern besteht aus importierten hochwertigen kaltgewalzten Silizium-Stahlblechen, die stark reduziert, No-Load-Verlust und No-Load-Strom, und bindet den Kern, um die Dichtigkeit des Kerns zu gewährleisten und Lärm zu reduzieren.2. Die hoch- und Niederspannungswicklungen sind aus sauerstofffreiem Kupfer gefertigt. Die Niederspannungswicklungen von 500KVA und darunter nehmen eine doppelschichtige zylindrische Struktur an, und die Hochspannungswicklungen übernehmen eine mehrschichtige zylindrische Struktur.
3. Die Transformatoranschlussgruppe nimmt Dyn11 an, um den Einfluss von Oberschwingungen auf das Stromnetz zu verringern und die Netzqualität zu verbessern.
4. Der Transformator ist eine vollständig abgedichtete Struktur, die die Lebensdauer verlängert, frei von hängenden Kernen und wartungsfrei.
5. Der gemessene Rauschwert ist niedriger als der Standard.
Klicken Sie hier, um die Quatation zu erhalten
S11 11kV Technische Hauptparameter des Öltransformators | |||||||||||||
Nennwert Kapazität KVA | Spannungs-Kombination | Verbindung Symbol | Nicht geladen Verlust (W) | On-Load Verlust (W) (75ºC) | Kurz Schaltkreis Unhals (%) | Unhals (%) | Gewicht (KG) | Abmessungen (mm) | |||||
Hoch Spannung (KV) | Tippen Bereich (%) | Niedrig Spannung (KV) | Öl | Gesamt | Länge | Breite | Höhe | ||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±5 ±2 x 2,5 | 0,38 0,4 0,415 0,433 | Dyn11 Yyn0 | 90 | 600 | 2,1 | 4 | 60 | 285 | 715 | 595 | 800 |
50 | 120 | 870 | 2 | 65 | 360 | 760 | 810 | 830 | |||||
63 | 140 | 1040 | 1,9 | 100 | 500 | 1080 | 620 | 1090 | |||||
80 | 170 | 1250 | 1,8 | 80 | 455 | 975 | 640 | 880 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1,6 | 90 | 525 | 970 | 640 | 910 | |||||
125 | 235 | 1800 | 1,5 | 95 | 580 | 1050 | 700 | 940 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1,4 | 110 | 680 | 1160 | 785 | 960 | |||||
200 | 335 | 2600 | 1,3 | 125 | 765 | 1125 | 770 | 1000 | |||||
250 | 390 | 3050 | 1,2 | 140 | 860 | 1200 | 835 | 1020 | |||||
315 | 465 | 3650 | 1,1 | 155 | 1005 | 1305 | 910 | 1050 | |||||
400 | 560 | 4300 | 1,0 | 175 | 1170 | 1305 | 900 | 1090 | |||||
500 | 670 | 5100 | 1,0 | 210 | 1370 | 1410 | 1015 | 1140 | |||||
630 | 840 | 6200 | 0,9 | 4,5 | 260 | 1700 | 1545 | 1095 | 1160 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0,8 | 305 | 2025 | 1590 | 1130 | 1200 | |||||
1000 | 1190 | 10300 | 0,7 | 375 | 2290 | 1680 | 1230 | 1300 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,6 | 445 | 2680 | 1715 | 1245 | 1400 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,6 | 520 | 3160 | 1785 | 1290 | 1500 | |||||
2000 | 1980 | 18500 | 0,5 | 5 | 785 | 4020 | 1850 | 1315 | 1530 | ||||
2500 | 2450 | 23500 | 0,45 | 5 | 925 | 4810 | 1945 | 1370 | 1610 | ||||
20kV Technische Hauptparameter des Öltransformators | |||||||||||||
Nennwert Kapazität KVA | Spannungs-Kombination | Vektor Gruppe | Nicht geladen Verlust (W) | On-Load Verlust (W) (75ºC) | Kurz Schaltkreis Strom (%) | Unhals (%) | Gewicht (KG) | Abmessungen (mm) | |||||
Hoch Spannung (KV) | Tippen Bereich (%) | Niedrig Spannung (KV) | Öl | Gesamt | Länge | Breite | Höhe | ||||||
30 | 20 22 24 | ±5 ±2 x 2,5 | 0,23 0,38 0,4 0,44 0,48 0,6 | Dyn11 Yyn0 | 131 | 733 | 2,1 | 5,5 | 90 | 315 | 830 | 555 | 1030 |
50 | 199 | 1127 | 2 | 95 | 390 | 850 | 575 | 1030 | |||||
100 | 289 | 1883 | 1,6 | 120 | 545 | 895 | 690 | 1090 | |||||
125 | 347 | 2260 | 1,5 | 145 | 660 | 1155 | 720 | 1100 | |||||
160 | 438 | 2725 | 1,4 | 165 | 700 | 1175 | 720 | 1100 | |||||
200 | 490 | 3300 | 1,3 | 165 | 800 | 1240 | 815 | 1180 | |||||
250 | 593 | 3894 | 1,2 | 210 | 920 | 1325 | 845 | 1180 | |||||
315 | 630 | 4565 | 1,1 | 232 | 1055 | 1345 | 910 | 1230 | |||||
400 | 735 | 5406 | 1 | 300 | 1365 | 1535 | 1005 | 1250 | |||||
500 | 840 | 6482 | 1 | 265 | 1440 | 1565 | 1075 | 1270 | |||||
630 | 954 | 7406 | 0,9 | 6 | 305 | 1785 | 1715 | 1220 | 1310 | ||||
800 | 1034 | 9135 | 0,8 | 365 | 2025 | 1685 | 1185 | 1340 | |||||
1000 | 1227 | 12411 | 0,7 | 540 | 2525 | 1815 | 1295 | 1540 | |||||
1250 | 1419 | 14323 | 0,6 | 580 | 2915 | 1895 | 1350 | 1540 | |||||
1600 | 1693 | 17414 | 0,6 | 770 | 3535 | 1930 | 1350 | 1740 | |||||
2000 | 1955 | 19659 | 0,6 | 945 | 4270 | 2005 | 1375 | 2140 | |||||
2500 | 1536 | 23714 | 0,5 | 990 | 4865 | 2295 | 1545 | 2240 | |||||
35kV Technische Hauptparameter des Öltransformators | |||||||||||||
Nennwert Kapazität KVA | Spannungs-Kombination | Vektor Gruppe | Nicht geladen Verlust (W) | On-Load Verlust (W) (75ºC) | Kurz Schaltkreis Aktuell (%) | Unhals (%) | Gewicht (KG) | Abmessungen (mm) | |||||
Hoch Spannung (KV) | Tippen Bereich (%) | Niedrig Spannung (KV) | Öl | Gesamt | Länge | Breite | Höhe | ||||||
50 | 30 33 35 | ±5 ±2×2,5 Oder mit OLTC | 0,38 0,4 0,44 0,48 0,6 6 10 11 | Dyn11 Yyn0 | 166 | 1285 | 2,0 | 6,50 % | 165 | 535 | 1120 | 670 | 1235 |
100 | 244 | 2138 | 1,8 | 6,50 % | 210 | 745 | 1120 | 720 | 1285 | ||||
125 | 286 | 2552 | 1,7 | 6,50 % | 215 | 790 | 1160 | 715 | 1330 | ||||
160 | 300 | 3027 | 1,6 | 6,50 % | 245 | 970 | 1245 | 785 | 1365 | ||||
200 | 361 | 3649 | 1,5 | 6,50 % | 360 | 1050 | 1245 | 795 | 1380 | ||||
250 | 424 | 4294 | 1,5 | 6,50 % | 285 | 1175 | 1335 | 880 | 1395 | ||||
315 | 510 | 5200 | 1,4 | 6,50 % | 310 | 1305 | 1380 | 920 | 1420 | ||||
400 | 613 | 6171 | 1,4 | 6,50 % | 355 | 1540 | 1510 | 1010 | 1455 | ||||
500 | 716 | 7452 | 1,3 | 6,50 % | 390 | 1760 | 1120 | 1105 | 1502 | ||||
630 | 897 | 8650 | 1,3 | 6,50 % | 430 | 2000 | 1120 | 1210 | 1527 | ||||
800 | 1042 | 10181 | 1,2 | 6,50 % | 525 | 2545 | 2080 | 1215 | 1770 | ||||
1000 | 1220 | 12375 | 1,0 | 6,50 % | 600 | 2885 | 2125 | 1270 | 1850 | ||||
1250 | 1457 | 15119 | 0,9 | 6,50 % | 690 | 3275 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||
1600 | 1796 | 18337 | 0,9 | 6,50 % | 840 | 3955 | 2310 | 1355 | 2070 | ||||
2000 | 2105 | 21122 | 0,8 | 6,50 % | 1010 | 4775 | 2390 | 1395 | 2170 | ||||
2500 | 2514 | 25296 | 0,8 | 6,50 % | 1145 | 5550 | 2515 | 1435 | 2300 | ||||
110kV Klasse drei Wicklung Last regulierenden Leistungstransformator | |||||||||||||
Nennwert Kapazität KVA | Spannungs-Kombination | Vektor Gruppe | Nicht geladen Verlust (KW) | On-Load Verlust (KW) (75ºC) | Kurz Schaltkreis Unhals (%) | Nicht geladen Aktuell (%) | Gewicht (KG) | Abmessungen (mm) | |||||
Hoch Spannung (KV) | Tippen Bereich (%) | Niedrig Spannung (KV) | Öl | Gesamt | Länge | Breite | Höhe | ||||||
6300 | 110 115 121 | ±8x1,25 % | 6,3 6,6 10,5 11 | Ynd11 | 10 | 36,9 | 10,5 % | 0,6 % | 6500 | 21100 | 4540 | 4350 | 4580 |
8000 | 12 | 45 | 0,6 % | 7260 | 24600 | 4860 | 4400 | 4630 | |||||
10000 | 14,2 | 53,1 | 0,5 % | 7860 | 27900 | 4900 | 4450 | 4830 | |||||
12500 | 16,8 | 63 | 0,5 % | 8600 | 31600 | 5010 | 4500 | 4960 | |||||
16000 | 20 | 77 | 0,45 % | 9300 | 35600 | 5620 | 4520 | 5080 | |||||
20000 | 24 | 91,7 | 0,4 % | 10000 | 39800 | 5730 | 4550 | 5200 | |||||
25000 | 28,4 | 110,7 | 0,4 % | 11100 | 45200 | 5820 | 4590 | 5290 | |||||
31500 | 33,5 | 133,2 | 0,35 % | 12500 | 49600 | 5930 | 4820 | 5400 | |||||
40000 | 40,4 | 156,6 | 0,3 % | 13700 | 57100 | 6100 | 4930 | 5500 | |||||
50000 | 47 | 194,4 | 0,25 % | 14800 | 64700 | 6450 | 5050 | 5590 | |||||
63000 | 56,8 | 234 | 0,25 % | 15600 | 71800 | 6970 | 5190 | 5690 |
Versand: Land Transport / Ocean Transport Unsere Produkte wurden auf der ganzen Welt versandt, mit einem umfangreichen Logistiknetzwerk, bieten wir die beste Transportmöglichkeit für unsere Kunden.
Alle Produkte des Unternehmens haben die nationale Typ-Test wie CCC, CQC, CTQC, CE, SGS und andere nationale obligatorische Produktzertifizierung bestanden, und hat eine perfekte Qualität, Gesundheit und Umwelt-Management-System Zertifizierungssystem. Unsere Produkte haben die Zertifizierung ISO9001, 2000 und andere internationale Qualitätssysteme bestanden.
Klicken Sie hier, um die Produktdetails anzuzeigen.
Henan Jiayue Electric Power Technology Co., Ltd ist ein Unternehmen mit Technologie als Leitfaden und Produktqualität als Zweck.
Wir können Ihnen mit S9 Serie, S11 Serie, S13 Serie energiesparende Öl-eingetauchte Leistungstransformatoren, elektrische Ofentransformatoren, Box-Typ Umspannwerke, kombinierte Transformatoren, Gleichrichter Transformatoren, Trockentransformatoren aus Epoxidharz, hoch- und Niederspannungs-Schaltanlagen, Verteilerkästen, Energiespeicherschrank und andere Spezialtransformatoren.
Die Fabrik umfasst eine Fläche von 92.000 Quadratmetern und beschäftigt fast 500 Mitarbeiter. Die wichtigsten Leistungsindikatoren der Produkte entsprechen vollständig den nationalen und industriellen Standards, die von den internationalen IEC-Normen gefordert werden, um die Betriebseffizienz, Sicherheit, Umweltschutz und Zuverlässigkeit der Produkte zu gewährleisten, und werden von den Kunden im in- und Ausland bevorzugt.
F: Wie werden Transformatoren ausgeliefert?
A: Transformatoren wurden immer per Schiff, Zug oder LKW für Übersee geliefert, die mit Hauptaktivkörper in Bulk und Zubehör in Holzkisten.
F: Kann Ihr Produkt kundenspezifisch angepasst werden?
A: Unter Berücksichtigung von Unterschieden in Spannung, Frequenz und andere Spezialität des Transformator Produkt in verschiedenen Ländern und Regionen, kann unser Produkt kundengerecht nach Ihren Anforderungen.
F: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja. Wir bieten mindestens zwei Jahre Garantie für alle unsere Transformatoren.
F: Akzeptieren Sie FAT (Factory Acceptance Test)?
A: Ja. Es ist verfügbar. Wir sind für die Tests jedes einzelnen Transformators verantwortlich.