- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Liste der Gliederungsgrößen
- Zertifizierungen
- Workshop
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Ölgetauchte, nicht-erregernde , zapfen-wechselnde Transformatoren von 35kV und darunter
Tap-Changing Transformer von 35kV und darunter
Diese Art des Produktes wird auf das Stromversorgungssystem der dreiphasigen, 50Hz sowie verwendet
35kV und darunter ist es die Haupt-Trafoanlage von mittleren und kleinen
Transformator Umspannwerk, liefert Stromverteilung, Strom und Beleuchtung für
Die Industrie und die Landwirtschaft.
Das Unternehmen führt in inländischen und ausländischen fortgeschrittenen Technik, nimmt
Das neueste Material und optimiert das Design, das die Produktstruktur ermöglicht
Vernünftiger, und verbessert das Produkt stark elektrische Festigkeit, mechanisch
Stärke und Wärmeabsenkfähigkeit. Das Produkt der Serie S9 hat den Kurzschluss bestanden
Test vorbereitet von Wuhan High Voltage Research Institute und auch Der Test
Erstellt vom National Center for Quality Supervision & Test of Transformer.
Nennwert Kapazität (KVA) | Spannung | Verbindung Symbol | Verlust (kW) | Keine Last Aktuell (%) | Kurzschluss Impedanz (%) | Gewicht (kg) | |||||
H.V (kV) | Bereich für Gewindebohren von Hochspannung | L.V (KV) | Lastverlust | Keine Last Verlust | Öl Gewicht | Gesamt Gewicht | |||||
(Y) | (D) | ||||||||||
30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | ±5 % ±2×2,5 % | 0,4 | Yyno Dyn11 | 0,60 | 0,63 | 0,10 | 2,1 | 4 | 97 | 350 |
50 | 0,87 | 0,91 | 0,13 | 2,0 | 110 | 430 | |||||
63 | 1,04 | 1,06 | 0,15 | 1,9 | 140 | 500 | |||||
80 | 1,25 | 1,31 | 0,18 | 1,8 | 175 | 580 | |||||
100 | 1,50 | 1,58 | 0,20 | 1,6 | 195 | 690 | |||||
125 | 1,80 | 1,89 | 0,24 | 1,5 | 220 | 760 | |||||
160 | 2,20 | 2,31 | 0,28 | 1,4 | 230 | 910 | |||||
200 | 2,6 | 2,73 | 0,33 | 1,3 | 260 | 1035 | |||||
250 | 3,05 | 3,2 | 0,40 | 1,2 | 290 | 1220 | |||||
315 | 3,65 | 3,83 | 0,48 | 1,1 | 310 | 1450 | |||||
400 | 4,30 | 4,52 | 0,57 | 1,0 | 350 | 1750 | |||||
500 | 5,10 | 5,41 | 0,68 | 1,0 | 410 | 2170 | |||||
630 | 6,20 | 6,20 | 0,81 | 0,9 | 4,5 | 490 | 2450 | ||||
800 | 7,5 | 7,50 | 0,98 | 0,8 | 580 | 2980 | |||||
1000 | 10,30 | 10,30 | 1,15 | 0,70 | 710 | 3590 | |||||
1250 | 12,00 | 12,00 | 1,36 | 0,60 | 770 | 4410 | |||||
1600 | 14,50 | 14,50 | 1,64 | 0,6 | 1000 | 5600 |
UNSER SERVICE:
1, schnelle Antwort in vor Verkaufszeitraum Hilfe erhalten Sie Auftrag
2, ausgezeichneter Service in der Produktionszeit lassen Sie jeden Schritt wissen Wir haben es geschafft
3, zuverlässige Qualität lösen Sie Aftersale Kopfschmerzen
4, lange Zeit Qualitätsgarantie stellen Sie sicher, Sie können ohne Zögern kaufen
1.Q: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, wir sind Hersteller.
2.Q: Kann ich Garantie für Produkte?
A: Ja, jedes Produkt ist 1 Jahre Qualitätsgarantie unter Kunden korrekt mit den Produkten.
3.Q: Wie kann ich es kaufen? Wie sieht es mit der Lieferung aus?
A: Bitte kontaktieren Sie mich per E-Mail oder online, lassen Sie mich wissen, Ihre Anforderung, wir werden Ihnen professionelle Lösung. Wir haben Versandmittel können die günstigste und schnellste Lieferung wählen. FOB,CIF, C&F, FCA oder EXW, jeder steht uns zur Verfügung
4.F: Wie kann ich Sie bezahlen?
A: T/T UND L/C
5.Q: Was ist mit der Produktion?
A: Die Produztzeit beträgt 2~4weeks.
6.Q: Könnten Sie einige Ersatzteile anbieten?
A: Ja, Kein Problem.