Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
12kV SF6 V-GIS Hochspannungsring-Hauptschaltanlage
Hauptanwendung: Die gasisolierte Schaltanlage (GIS) SF6 ist für die Aufnahme und Verteilung elektrischer Energie in Stromversorgungssystemen konzipiert. Es wird häufig in verschiedenen Branchen und Netzteilklemmen verwendet, einschließlich:
- Kleine sekundäre Verteilstationen
- Umschaltung von Stationen
- Städtische Wohngebiete
- Flughäfen
- Eisenbahnen und Tunnel
Firmenname: Guangdong Anhao Electrical Equipment Co., Ltd
Produktmerkmale
Produktbeschreibung:
Wir stellen vor: Die hochmoderne Schaltanlage von Guangdong Anhao Electrical Equipment Co., Ltd. Unsere Schaltanlage ist mit einer perfekten Verriegelung für fünf Prävention ausgestattet, die vollständige Sicherheit gewährleistet und Verletzungen und Geräteausfälle durch menschliche Fehler verhindert. Die gasisolierte Schaltanlage nutzt SF6 Gas als Lichtbogenlösch- und Isoliermedium und bietet somit zuverlässige Leistung.
Mit einer vollständig abgedichteten und isolierten Konstruktion, die die Schutzstufe IP67 erreicht, verfügt unsere Schaltanlage über einen sicheren Druckbegrenzungskanal für die Sicherheit des Personals, selbst unter extremen Bedingungen. Die kompakte Gehäusegröße ist beständig gegen äußere Umwelteinflüsse und ermöglicht eine einfache Installation.
Unsere Schaltanlagen sind mit elektrischen, Fernbedienungs- und Meldegeräten anpassbar und erfüllen die Anforderungen verschiedener Benutzer. Vertrauen Sie Guangdong Anhao Electrical Equipment Co., Ltd. Für erstklassige Schaltanlagen-Lösungen.
Technische Parameter
12kV Technische Parameter | Einheit | C -Modul | F -Modul | V -Modul | CB -Modul | ||
Laden Pause Schalter | Schalter Sicherung | Vakuum Schaltkreis Trennschalter | Isolieren/ Erdungsschalter | Vakuum Schaltkreis Trennschalter | Isolieren/ Erdung Schalter | ||
Nennspannung | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nennfrequenz | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spannungsfestigkeit Bei Netzfrequenz | KV | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Impulswiderstandsspannung | KV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
Nennstrom | A | 630 | 1250 | 630 | 630 | ||
Geschlossener Kreislauf | A | 630 | |||||
Laden Des Kabels Aus Der Last | A | 10 | |||||
Nennstrom für aktiven Lastabfall | A | 630 | 630 | ||||
Wenn Erdschlussfehler bei Stromausfall der Kabelladung | A | 17,4 | |||||
Kurzschlussstrom | KA | 31,5 | 25 | ||||
Kapazität | KA | 50 | Hinweis | 63 | 63 | 63 | 63 |
Nennstrom Für Kurze Zeit | KA/3S | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Übertragungsstrom | A | 1700 | |||||
Schleifenwiderstand | μΩ | ≤300 | ≤600 | ||||
Mechanische Lebensdauer | Mal | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | 10000 | 3000 |
24kV Technische Parameter | Einheit | C -Modul | F -Modul | V -Modul | CB -Modul | ||
Laden Pause Schalter | Schalter Sicherung | Vakuum Schaltkreis Trennschalter | Isolieren/ Erdungsschalter | Vakuum Schaltkreis Trennschalter | Isolieren/ Erdungsschalter | ||
Nennspannung | KV | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nennfrequenz | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spannungsfestigkeit Bei Netzfrequenz | KV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Impulswiderstandsspannung | KV | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nennstrom | A | 630 | 125 | 630 | |||
Geschlossener Kreislauf | A | 630 | |||||
Laden Des Kabels Aus Der Last | A | 10 | |||||
Nennstrom für aktiven Lastabfall | A | 31,5 | 630 | ||||
Wenn Erdschlussfehler bei Stromausfall der Kabelladung | A | 43,3 | |||||
Kurzschlussstrom | KA | 20 | 20 | 25 | |||
Kapazität | KA | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | |
Nennstrom Für Kurze Zeit | KA/3S | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Übertragungsstrom | A | 1400 | |||||
Schleifenwiderstand | μΩ | ≤300 | ≤600 | ||||
Mechanische Lebensdauer | Mal | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 |
Entdecken Sie unsere Ring Main Unit Umspannwerk Schaltanlage Verteilerschrank Stromversorgung für eine effiziente Stromverteilung. Ideal für verschiedene Anwendungen.
Produktbeschreibung
Willkommen bei Guangdong Anhao Electrical Equipment Co., ltd
Produkt: Geltende Bedingungen
Höhe: ≤2000m
Umgebungstemperatur: -35ºC bis +40ºC
Relative Luftfeuchtigkeit:
Tagesdurchschnitt ≤95 %
Monatsdurchschnitt ≤90 %
Seismische Kapazität: 8 Grad
Produktfoto
Unternehmensprofil
Guangdong Anhao Electrical Equipment Co., Ltd ist spezialisiert auf Ring Main Unit Umspannwerk Schaltanlage Verteilerschrank Stromversorgung.
Testgeräte
Entdecken Sie unsere Ring Main Unit Umspannwerk Schaltanlage Verteilerschrank Stromversorgung für eine effiziente Stromverteilung.