Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
Zwei statische Schalter
Durch 12 SCR (Silizium-gesteuerter Gleichrichter) in der Nähe des Inverters Seite und Straßenrand Dual berührungslos statischen Schalter, um sicherzustellen, dass die Wechselrichter Stromversorgung und d e Bypass ununterbrochenen Schalter zwischen der Stromversorgung, und stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung Wellenform kontinuierlich und reibungslos ist.Steuerkreis angenommen eine "Null" Schalttechnologie, Stellt die USV in synchroner Phasensperre Schaltzeit 0 ms, nicht synchron mit Stromnetz, Schaltzeit ist weniger als 4 ms, egal wie zu ändern, Name ly die gri d Frequenz alle kann die USV Ausgangsspannung, Frequenzstabilität und unterbrechungsfrei gewährleisten.
Selbstdiagnose und Selbstschutz
PMUG-Serie USV hat extrem starke Selbstdiagnosefunktion, die ganze Maschine bis 32 Sensoren, Punkt zu Punkt mit DSP-Erkennung und Reaktion der Ultra-High-Speed, macht PMUG-Serie USV Selbstschutzfunktion ist perfekt, so viele wie 200 der Fehlerinformation prompt, Und Geräteparameter Einstellung, Echtzeit-Informationen Datensatz Diagnosefunktion zum Schutz der USV in den Zustand in der Zeit, darüber hinaus ist die Maschine spezielle Ausrüstung für Notabschaltsystem konzipiert.
Intelligente Verwaltung von Akkus
Kann automatisch die 1 A - 50 - ein großes Ladegerät, Batterie seit der Diagnose und d Wartungssystem, da die Wahl der Batterie Wartungsmodus, die Batterie automatische Alarmanlage, Batterie regelmäßig Zirkulationssystem, Auswahl der Leerlaufschutz Einstellungen, etc..
Starke englische Display-Oberfläche
Mit dem vollständig digitalen LCD-Display in Englisch und Chinesisch können die Inhalte auf dem Display auf einen Blick den chinesischen/englischen Satz, den Betriebszustand, die Betriebsabläufe, die Datenerfassung und die Störungsbehebung auswählen.
Die doppelte Transformation ist das Online-Design
Mit DSP-Digital-Steuerungstechnik, die USV-Steuerung Präzision, schnell, zuverlässig, stabil und haben perfekte Schutzfunktion und hohe Zuverlässigkeit; Ausgang Wellenform Verzerrung ist klein.
Flexible Webertechnologie
Geeignet für verschiedene Last und System, kann Stand-Alone, 1 + 1 laufen Weber, kann auch mehr Maschine (N + 1) wir zu bieten.
System mit hohem Wirkungsgrad
Mit dem ECO-Arbeitsmodus liegt die Effizienz bis zu 98 % über dem Wert.
Technische Parameter
Modell:PMUG | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | |
Nennkapazität (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Einphasiger maximaler Stromeingang (A) | 19 | 29 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 189 | 227 | 303 | 379 | 568 | 609 | |
Funktioniert genauso wie das Prinzip | Online -Stromversorgung, statischer Bypass-Schalter (Unterbrechungsfreier Schalter), doppelte Umrechnungstechnologie | |||||||||||||
AC-Eingangsparameter | Anzahl der Phasen | Dreiphasig+N+G | ||||||||||||
Nennspannung | 380VAC±25 % | |||||||||||||
Nennfrequenz | 50Hz±10 %,60Hz±10 % | |||||||||||||
Die harmonische Verzerrung der Spannung | <10 % | |||||||||||||
Soft-sart | 0-100%5sec | |||||||||||||
Umgehen | Anzahl der Phasen | Dreiphasig+N+G | ||||||||||||
Nennspannung | 380VAC±15 % | |||||||||||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz±10 % | |||||||||||||
Umrichter/Bypass (Conversin) | 0ms | |||||||||||||
Der Batterie | Anzahl der Batterieeinheiten | Serie 30knots/12V | ||||||||||||
Nominale Batteriespannung | 360V | |||||||||||||
Maximaler Entladestrom (A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 | 253 | 305 | 405 | 550 | 760 | 1015 | |
Chargin-Spannung im Schwimmer | 405V (3 Monate automatische Batterie zum Laden, laden Voltarge Spannung 435V) | |||||||||||||
Ladecurret | 1A-50A (je nach Einstellung der Akkukapazität) | |||||||||||||
Umrichter | Der Lastleistungsfaktor | 0,8 (0,9optinal) | ||||||||||||
Anzahl der Phasen | Dreiphasig+N+G | |||||||||||||
Nennspannung | 380Vac±1 % (die stationäre Last),380VAC±3 % (die Lastschwankung | |||||||||||||
Nennfrequenz | 50Hz±0,05 %, 60Hz±0,05 % (Akkuleistung ) | |||||||||||||
Frequenzstabilität: Wenn nicht synchron | <±0,05 % | |||||||||||||
Wenn die Frequenzstabilität:Synchronisation | <±5 % | |||||||||||||
Ausgangskurve | Sinuswelle | |||||||||||||
Gesamtklirrfaktor | Lindarlast <2%:die nichtlineare Last<4% | |||||||||||||
Dynamische Lastspannungstransienten | <5% (von 0 bis 100% mehr | |||||||||||||
Vorübergehende Wiederherstellungszeit | <10ms (±5 %) | |||||||||||||
Unsymmetrische Spannung | <±1 % (Lastspannung ausgleichen ),<±3 % (unsymmetrische Last) | |||||||||||||
Überlastkapazität | Überlast für zehn Minuten später Bypass drehen,125% 150% Überlast lasts1 Min nach Bypass | |||||||||||||
Der Wirkungsgrad und die Last des Wechselrichters um 100% | 0,95 | |||||||||||||
Die Systemstruktur | Gesamtwirkungsgrad von 100 % Last | 91 %, 95 % ECO | ||||||||||||
Schnittstelle für die Computerkommunikation | RS232,(Rs485.Network Fernüberwachungssoftware) | |||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 40ºC | |||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-90% ohne Kondensation | |||||||||||||
Hoch laufen | <1500m(jede zusätzliche, 100meters Macht fiel um 1%, die highest4000meters | |||||||||||||
Kühlweg | Erzwungene Intervention (Temperaturregelung) | |||||||||||||
Rauschen (db) | <65 | |||||||||||||
Die Körperfarbe | Schwarz | |||||||||||||
Das Eingangskabel | Der Boden/bcak | |||||||||||||
Einfache Wartung | On/about/in Front des Flugzeugs kann geöffnet werden | |||||||||||||
Lnput-Gerät | Klemmenzeile | |||||||||||||
Das Ausgabegerät | Klemmenzeile | |||||||||||||
ABMESSUNGEN (T×B×H) | 725×450×1135 | 855×450×1235 | 715×855×1500 | 1100×900×1700 | 1100×900×1700 | 1200×1500×1800 | 1300×1800×1800 | |||||||
Das Hostgewicht (kg) | 200 | 250 | 340 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1200 | 1300 | 1480 | 2000 | 2100 | 2500 | |
Option auf | RS485, Weaver Board, Netzwerk-Management-System, Batterie-Test-System, Blitzschutz -Geräte für Option Ist für die Bestellung erforderlich |
Tempraturtest -40 - +70
Über uns
Shenzhen Xin Pomer Power Equipment Manufacturing Co., Ltd wird in der Provinz Guangdong von China im Jahr 2007 gegründet, Die Hersteller und verkauft Spannungsregler, Transformatoren, USVs, Frequenzumrichter, Gleichstromquellen und andere Energieprodukte und kann Systemstromlösungen für Kunden mit seiner kompletten Produktliste für Kunden auf der ganzen Welt bieten.
Kunden