Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
PC-SVB-2000VA
Eisen-Kern-Form
C
Energiequelle
Schalt geregelten Stromversorgung
Anwendungsbereich
Home Use
Marke
Ttn
Farbe
Weiß und Schwarz
Bescheinigung
CE, Soncap, ISO:9001...
Beliebter Markt
russland, Südafrika, vietnam, Thiland, peru
Produktpräzision
220+-10 %
Verzögerungszeit
255/5 Sekunden
moq
100 Sätze
Umgebungstemperatur
-15-45 Grad
Relative Luftfeuchtigkeit
<95 %
Effizienz
>90%
Transportpaket
Carton or Wooden Case
Spezifikation
1000-15kva
Warenzeichen
TTN, TINGLANG and customer brand
Herkunft
Wenzhou, Zhejiang, China
HS-Code
8504401990
Produktionskapazität
2000kpcs/Month
Produktbeschreibung
I. Vorteile unserer Produkte
1. Hohe Technologie: Relaissteuerung + Computer programmierte Steuerung Computerized
2.Unique Design: LED-Anzeige, die alle Schutzfunktionen zeigen kann.
3.Quality ensurance: Jeder Ersatzteile wird von uns selbst, zum Beispiel, transforma, PCB.
4.Perfect Schutz-Funktion: Über / Niederspannungsschutz, Überwärme, Überlastschutz
5.High Effizienz: Mehr als 90%
6.erfahrene Manufaktur: Mehr als 20 Jahre
II Technische Daten:
Modell: PC-SVR Serie e
Kapazität: 500-15000KVA
Eingangsspannung: AC135-270V/105-270V/90-270V/80-270V
Ausgangsspannung: 220V+/-10%
Key Service: Unterstützung von odm & oem
III Teilnahme an der Overseas Fair
Canton Fair
HK Electric Fair
Moskau Electric Fair
Indien Internationale Fachmesse
Nigeria Electronic Fair
IV SERVICEANLÄSSE:
Appliable-Umgebung:
Computer
Prüfgeräte
Beleuchtungsausrüstung
Alarm- und Sicherheitssystem
Röntgengeräte
Medizinische Geräte
Duplikator
Rundfunkausrüstung
Numerische Steuerung Werkzeugmaschine
Industrieroboter
Ausrüstung für die Fotobearbeitung
Laborgerät
HiFi-Geräte
V. Produktparameter
Modell | PC-SVB500VA | PC-SVB1000VA | PC-SVB1500VA | PC-SVB2000A | PC-SVB3000A |
PC-SVB5000VA | PC-SVB8000VA | PC-SVB10000VA | PC-SVB12000VA | PC-SVB15000VA | |
Technologie | Servo Motor Control System + Micro Computer Programmed Control | ||||
Led-Anzeige | Info | Eingangsspannung/Ausgangsspannung/Lastverbrauch/Zeitverzögerung/normaler Betrieb/Schutz | |||
Schutz | Überspannung | Ausgangsspannung>=243±4V | |||
Niederspannung | Ausgangsspannung<=188±4V | ||||
Überlast | Mehr als 120 % | ||||
Übertemperatur | 120±10 % | ||||
Verzögerungszeit | Lange Zeit (255 Sekunden)/kurze Zeit (5 Sekunden) | ||||
Kreisbecher | Regler/Bypass | ||||
Sprache | Englisch/Russisch/Chinesisch | ||||
Eingangsspannung | AC150-260V/120-240V/100-240V | ||||
Ausgangsspannung | 220V±3 % | ||||
Frequenz | 50/60 HZ | ||||
Phase | Einphasig | ||||
Effizienz | >=90 % | ||||
Umgebungstemperatur | -15-45 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | <95 % | ||||
Verzerrung Der Wellenform | Keine zusätzliche Verzerrung der Wellenform | ||||
Isolationswiderstand | Normalerweise mehr als 2MΩ | ||||
Spezifikation | |||||
Leistung | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA |
Verpackungsgröße (cm) | 35,8*30,3*42,3 | 39,6*35,3*46,7 | 39,6*35,3*46,7 | 39,6*35,3*46,7 | 38,6*27,7*29,8 |
Paket(Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
G.M.(kg) | 12,33 | 14,51 | 15,27 | 24,66 | 11,66 |
Leistung | 5000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA |
Verpackungsgröße (cm) | 38,6*27,7*29,8 | 38,6*27,7*29,8 | 44,2*30,4*37,1 | 44,2*30,4*37,1 | 44,2*30,4*37,1 |
Paket(Stück) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
G.M.(kg) | 16,89 | 18,75 | 25,55 | 27,55 | 29,55 |
V. UNSER TEAM
VI UNSER Zertifikat