Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YSI-200
Leistung
max. 200W
Ausgangsstrom
0,01-30a, 0,01-30a
n.w.
770g
Ausgangsfrequenz
/
Produktname
12V 16 A Schaltnetzteil
Erfahrung
20 Jahre Erfahrung
Ausgangsspannung
5-48V
Größe
198*110*50mm (L*W*H)
Transportpaket
1PC/PE Bag+White Box, 51*40*22.5cm/10PCS/CTN
Warenzeichen
YingJiao / OEM / ODM
Herkunft
China
Produktionskapazität
2000 Piece/Pieces Per Day
Produktbeschreibung
220V AC 200W bis 12V DC zentrales Schaltnetzteil Transformator Mit Batteriepufferung Für Led-Beleuchtung
Produktbeschreibung
Modell: | YSI-200 |
Leistung: | Max. 200W |
Eingang: | 110/230VAC 50/60Hz |
Ausgangsspannung: | 5-48V |
Ausgangsstrom: | 0, 01-30A |
Eingangsstrom: | Max. 3, 0A |
Einschaltstrom: | Kaltstart 45A. Bei 240VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | Max. 2mA bei 240VAC Eingängen |
Schutz: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %-180 % |
Arbeitemperatur: | -20-60 GRAD |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 +~ 70 C Umgebungstemperatur und ein relativer Feuchtigkeitsbereich von 5 % bis 95 % über einen Höhenbereich von -60 m bis +5000 m Ü. D. M. |
Zertifikate und Genehmigungen: | CE, EMV, FCC, CCC, ROHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Strahlentest & Leitungstest: EN 55022/FCC Teil 15 Oberschwingungsprüfung: EN 61000-3-2 Flicker Test: EN 61000-3-3 |
SICHERHEITSSTANDARDS: | EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 |
MTBF: | Mindestens 100000 Stunden bei Volllast bei 25 Umgebungstemperatur |
Lebensdauer: | 3-5 Jahre Alternative |
Abmessungen: | 198*110*50MM (L*B*H) |
Gewicht: | 770g |
Verpackung: | 51*40*22, 5CM/10PCS |
Details:
Modell: | YSI-0502000 | YSI-1201600 | YSI-1501300 | YSI-2001000 | YSI-3600550 | YSI-480400 |
Gleichspannung: | 5V | 12V | 15V | 20V | 36V | 48V |
Nennstrom: | 40A | 16A | 13A | 10A | 5, 5A | 4, 0A |
Strombereich: | 0-40A | 0-16A | 0-13A | 0-10A | 0-5, 5A | 0-4, 0A |
Nennleistung: | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W |
Welligkeit und Rauschen (max. ): | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Linienregelung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Lastregelung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Setup, Ansteigen, Haltezeit: | Max. 3 Sekunden/max. 40 MS/max. 5 MS bei max. Last von 100VAC ein- und Ausgang. |
MEHR PRODUKTE
ÜBER YINGJIAO
FABRIK & AUSSTELLUNG
ZERTIFIKAT
LÖSUNG
VERKEHR
KONTAKTIEREN SIE UNS