Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
KMNC-630
Bandstärke
25um
Anwendungen
Transformer, Pfc Choke, Output Inductors
Benutzerdefiniert
Size, Material, Shape, Epoxy Coated
Durchlaufzeit
25-30days
Transportpaket
Carton, Foam, Pallet
Spezifikation
Nanocrystalline Alloy, 1k107b
Warenzeichen
King Magnetics
Herkunft
China Guangdong
HS-Code
8504901900
Produktionskapazität
5000000sets/Month
Produktbeschreibung
Funktionen
Material: Fe-basierte nanokristalline
Sättigungsflussdichte Induktion: 1,25T
Curie Temperatur (ºC): 560
Stapelfaktor: >0,75
Sättigungsmagnetostriktion (*10^-6): <2
Widerstand (μΩ cm): 130
Bandstärke: 25μm
Kernform: C-Typ geschnittener Kern
Anwendungen
>> Hochfrequenztransformator (Frequenz empfohlen 20-30KHz)
>> Solar-Wechselrichter-Filter
>> PFC-Drossel
>> Differentialmodus Drossel
>> Ausgangsfilter
>> HiFi-Audio-Transformator
>> Hocheffizienter Transformator
Standard-Kernabmessungen von nanokristallinen C-Kernen
Teilenr | Kernabmessungen | Mittel Pfad Länge | Effizient Kreuz Abschnitt | Gewicht | |||||
A | B | C | D | E | F | LFE | Ae | Wt | |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Cm | cm2 | G | |
KMNC-6,3 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 | 12,8 | 1,56 | 141 |
KMNC-8 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 | 13,0 | 1,72 | 157 |
KMNC-10 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35 | 62 | 15,0 | 1,72 | 184 |
KMNC-16A | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 15,0 | 2,15 | 230 |
KMNC-16B | 11 | 13 | 50 | 25 | 35 | 72 | 17,0 | 2,15 | 263 |
KMNC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 17,0 | 2,57 | 316 |
KMNC-25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 19,4 | 2,54 | 355 |
KMNC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 19,4 | 3,04 | 426 |
KMNC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17,9 | 3,55 | 497 |
KMNC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22,7 | 3,12 | 567 |
KMNC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22,7 | 3,74 | 663 |
KMNC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22,2 | 3,74 | 884 |
KMNC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22,2 | 5,62 | 994 |
KMNC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27,2 | 5,19 | 1102 |
KMNC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27,2 | 5,93 | 1260 |
KMNC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27,2 | 7,41 | 1575 |
KMNC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28,6 | 8,89 | 1987 |
KMNC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30,6 | 8,58 | 2047 |
KMNC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30,6 | 11,15 | 2662 |
KMNC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32,5 | 10,73 | 2722 |
KMNC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32,5 | 13,65 | 3464 |
KMNC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32,5 | 16,58 | 4207 |
KMNC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36,1 | 19,89 | 5602 |
KMNC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39,0 | 21,88 | 6665 |
Weitere Spezifikationen sind je nach Kundenwunsch erhältlich.